? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (M) Franziscus Felder | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | 15 AUG 1802 | to Maria Gertrud Capellman op Würselen (Duitsland) | |
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (F) Maria Gertrud Capellman | |||
Geboren | Morsbach (Würselen, Dld.) | ||
Overleden | |||
Huwelijk | 15 AUG 1802 | to Franziscus Felder op Würselen (Duitsland) | |
Vader | Petrus Capellmann | ||
Moeder | Joanna Maria Pütz | ||
KINDEREN |