? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| OUDER (M) Johan Herman (Hermannus) Bornschuer (Borrenscheyer) | |||
| Geboren | Hessen (Duitsland) | ||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Catharina Jans | ||
| Huwelijk | 6 NOV 1705 | to Catharina Jans op Bergen op Zoom | |
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (F) Catharina Jans | |||
| Geboren | Bergen op Zoom | ||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Johan Herman (Hermannus) Bornschuer (Borrenscheyer) | ||
| Huwelijk | 6 NOV 1705 | to Johan Herman (Hermannus) Bornschuer (Borrenscheyer) op Bergen op Zoom | |
| Huwelijk | to Daniel Makkay | ||
| Huwelijk | 12 NOV 1698 | to Daniel Makkay op Bergen op Zoom | |
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| M | Johannes Borenschei | ||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| OUDER (M) Johan Herman (Hermannus) Bornschuer (Borrenscheyer) | |||
| Geboren | Hessen (Duitsland) | ||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Catharina Jans | ||
| Huwelijk | 6 NOV 1705 | to Catharina Jans op Bergen op Zoom | |
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (F) Catharina Jans | |||
| Geboren | Bergen op Zoom | ||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Johan Herman (Hermannus) Bornschuer (Borrenscheyer) | ||
| Huwelijk | 6 NOV 1705 | to Johan Herman (Hermannus) Bornschuer (Borrenscheyer) op Bergen op Zoom | |
| Huwelijk | to Daniel Makkay | ||
| Huwelijk | 12 NOV 1698 | to Daniel Makkay op Bergen op Zoom | |
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| M | Johannes Borenschei | ||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
