? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (M) Jan Milchers | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Ida Tribels | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (F) Ida Tribels | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Jan Milchers | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
M | Joannes Petrus Milchers | ||
Geboren | Waubach (Ubach over Worms) | ||
Overleden | 2 JUL 1815 | Ubach over Worms | |
Huwelijk | 29 OCT 1811 | to Joanna Catharina Spiertz op Ubach over Worms |
2 Joannes Petrus Milchers d: 2 JUL 1815
+ Joanna Catharina Spiertz d: 27 SEP 1856
3 Nicolas Joseph Milchers b: 6 DEC 1812 d: 10 JAN 1864
3 Petrus Josephus Milchers b: 1 SEP 1814 d: 28 JAN 1882
+ Anna Gertrud Pelzer b: 30 JUL 1815