- 1730 - Birth - ; Breda
- 2 DEC 1789 - Burial - ; Maastricht
- Occupation - Militair
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (M) Antonius Schefman | |||
Geboren | 1730 | Breda | |
Overleden | |||
Huwelijk | to Marie Rollaert | ||
Huwelijk | 8 APR 1763 | to Marie Rollaert op Maastricht | |
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (F) Marie Rollaert | |||
Geboren | |||
Overleden | 9 SEP 1820 | Maastricht | |
Huwelijk | 6 JUN 1814 | to Jan Pieter Loo op Maastricht | |
Huwelijk | 8 JAN 1792 | to Aegidius (Egidius) Micquene op Maastricht | |
Huwelijk | to Antonius Schefman | ||
Huwelijk | 8 APR 1763 | to Antonius Schefman op Maastricht | |
Vader | Martinus Rollard | ||
Moeder | Anna Swinnen | ||
KINDEREN | |||
M | Joannes Wilhelmus Schefman | ||
Geboren | 25 JUN 1775 | Maastricht | |
Overleden | 17 MAR 1855 | Maastricht | |
Huwelijk | 6 JAN 1796 | to Catharina Carolina Michiné op Maastricht | |
Huwelijk | 6 JAN 1796 | to Catharina Carolina Michiné op Maastricht |
OUDER (M) Antonius Schefman | |||
Geboren | 1730 | Breda | |
Overleden | |||
Huwelijk | to Marie Rollaert | ||
Huwelijk | 8 APR 1763 | to Marie Rollaert op Maastricht | |
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (F) Marie Rollaert | |||
Geboren | |||
Overleden | 9 SEP 1820 | Maastricht | |
Huwelijk | 6 JUN 1814 | to Jan Pieter Loo op Maastricht | |
Huwelijk | 8 JAN 1792 | to Aegidius (Egidius) Micquene op Maastricht | |
Huwelijk | to Antonius Schefman | ||
Huwelijk | 8 APR 1763 | to Antonius Schefman op Maastricht | |
Vader | Martinus Rollard | ||
Moeder | Anna Swinnen | ||
KINDEREN | |||
M | Joannes Wilhelmus Schefman | ||
Geboren | 25 JUN 1775 | Maastricht | |
Overleden | 17 MAR 1855 | Maastricht | |
Huwelijk | 6 JAN 1796 | to Catharina Carolina Michiné op Maastricht | |
Huwelijk | 6 JAN 1796 | to Catharina Carolina Michiné op Maastricht |
1 Antonius Schefman b: 1730
+ Marie Rollaert d: 9 SEP 1820
2 Joannes Wilhelmus Schefman b: 25 JUN 1775 d: 17 MAR 1855
+ Catharina Carolina Michiné d: 6 MAR 1847
3 Henricus Antonius Schefman b: 2 OCT 1816 d: 27 SEP 1878
3 Elisabeth Scheffman b: 29 MAR 1798 d: 18 MAR 1885
3 Joanna Schefman b: 5 JUN 1807 d: 5 MAR 1880
3 Anne Marie (Anna Maria) Schefman (Scefman) b: 26 OCT 1804 d: 18 NOV 1854
3 Maria Schefman b: 16 JAN 1797 d: 23 MAY 1871
3 Anna Schefman b: 6 APR 1800 d: 24 SEP 1833
3 Joannes Marcus Schefman b: 25 APR 1809 d: 30 MAR 1869
3 Mathieu (Mathijs) Schefman b: 5 MAY 1802 d: 1870
3 Caroline (Carolina) Schefman b: 4 OCT 1805 d: 9 OCT 1805
3 Maria Catharina Schefman b: 7 JAN 1811 d: 7 FEB 1836
3 Helene (Helena) Schefman b: 13 FEB 1813 d: 3 NOV 1813
3 Pierre (Pieter) Schefman b: 20 AUG 1814 d: 22 MAR 1823
3 Hubertus Schefman b: 3 OCT 1818 d: 28 OCT 1818
3 Mathijs Schefman b: 3 OCT 1818 d: 21 OCT 1818
3 Petrus Schefman b: 3 OCT 1818 d: 5 OCT 1818
+ Catharina Carolina Michiné d: 6 MAR 1847
3 Henricus Antonius Schefman b: 2 OCT 1816 d: 27 SEP 1878
3 Elisabeth Scheffman b: 29 MAR 1798 d: 18 MAR 1885
3 Joanna Schefman b: 5 JUN 1807 d: 5 MAR 1880
3 Anne Marie (Anna Maria) Schefman (Scefman) b: 26 OCT 1804 d: 18 NOV 1854
3 Maria Schefman b: 16 JAN 1797 d: 23 MAY 1871
3 Anna Schefman b: 6 APR 1800 d: 24 SEP 1833
3 Joannes Marcus Schefman b: 25 APR 1809 d: 30 MAR 1869
3 Mathieu (Mathijs) Schefman b: 5 MAY 1802 d: 1870
3 Caroline (Carolina) Schefman b: 4 OCT 1805 d: 9 OCT 1805
3 Maria Catharina Schefman b: 7 JAN 1811 d: 7 FEB 1836
3 Helene (Helena) Schefman b: 13 FEB 1813 d: 3 NOV 1813
3 Pierre (Pieter) Schefman b: 20 AUG 1814 d: 22 MAR 1823
3 Hubertus Schefman b: 3 OCT 1818 d: 28 OCT 1818
3 Mathijs Schefman b: 3 OCT 1818 d: 21 OCT 1818
3 Petrus Schefman b: 3 OCT 1818 d: 5 OCT 1818
+ Marie Rollaert d: 9 SEP 1820
2 Joannes Wilhelmus Schefman b: 25 JUN 1775 d: 17 MAR 1855
+ Catharina Carolina Michiné d: 6 MAR 1847
3 Henricus Antonius Schefman b: 2 OCT 1816 d: 27 SEP 1878
3 Elisabeth Scheffman b: 29 MAR 1798 d: 18 MAR 1885
3 Joanna Schefman b: 5 JUN 1807 d: 5 MAR 1880
3 Anne Marie (Anna Maria) Schefman (Scefman) b: 26 OCT 1804 d: 18 NOV 1854
3 Maria Schefman b: 16 JAN 1797 d: 23 MAY 1871
3 Anna Schefman b: 6 APR 1800 d: 24 SEP 1833
3 Joannes Marcus Schefman b: 25 APR 1809 d: 30 MAR 1869
3 Mathieu (Mathijs) Schefman b: 5 MAY 1802 d: 1870
3 Caroline (Carolina) Schefman b: 4 OCT 1805 d: 9 OCT 1805
3 Maria Catharina Schefman b: 7 JAN 1811 d: 7 FEB 1836
3 Helene (Helena) Schefman b: 13 FEB 1813 d: 3 NOV 1813
3 Pierre (Pieter) Schefman b: 20 AUG 1814 d: 22 MAR 1823
3 Hubertus Schefman b: 3 OCT 1818 d: 28 OCT 1818
3 Mathijs Schefman b: 3 OCT 1818 d: 21 OCT 1818
3 Petrus Schefman b: 3 OCT 1818 d: 5 OCT 1818
+ Catharina Carolina Michiné d: 6 MAR 1847
3 Henricus Antonius Schefman b: 2 OCT 1816 d: 27 SEP 1878
3 Elisabeth Scheffman b: 29 MAR 1798 d: 18 MAR 1885
3 Joanna Schefman b: 5 JUN 1807 d: 5 MAR 1880
3 Anne Marie (Anna Maria) Schefman (Scefman) b: 26 OCT 1804 d: 18 NOV 1854
3 Maria Schefman b: 16 JAN 1797 d: 23 MAY 1871
3 Anna Schefman b: 6 APR 1800 d: 24 SEP 1833
3 Joannes Marcus Schefman b: 25 APR 1809 d: 30 MAR 1869
3 Mathieu (Mathijs) Schefman b: 5 MAY 1802 d: 1870
3 Caroline (Carolina) Schefman b: 4 OCT 1805 d: 9 OCT 1805
3 Maria Catharina Schefman b: 7 JAN 1811 d: 7 FEB 1836
3 Helene (Helena) Schefman b: 13 FEB 1813 d: 3 NOV 1813
3 Pierre (Pieter) Schefman b: 20 AUG 1814 d: 22 MAR 1823
3 Hubertus Schefman b: 3 OCT 1818 d: 28 OCT 1818
3 Mathijs Schefman b: 3 OCT 1818 d: 21 OCT 1818
3 Petrus Schefman b: 3 OCT 1818 d: 5 OCT 1818