? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (M) Thomas Didden | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | BEF 1658 | to Maria Wetzels | |
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (F) Maria Wetzels | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | BEF 1634 | to Habets | |
Huwelijk | BEF 1658 | to Thomas Didden | |
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN |
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (M) Thomas Didden | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | BEF 1658 | to Maria Wetzels | |
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (F) Maria Wetzels | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | BEF 1634 | to Habets | |
Huwelijk | BEF 1658 | to Thomas Didden | |
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN |