- 30 MAY 1862 - Birth - ; Maastricht
- 1 JUN 1862 - Christening - ; Maastricht
- 21 NOV 1907 - Death - ; Maastricht
| OUDER (M) Gisbert Henri Joseph Stille | |||
| Geboren | ABT 1869 | ||
| Overleden | 30 APR 1949 | Maastricht | |
| Huwelijk | 24 JUN 1908 | to Hendrina Vissers op Maastricht | |
| Huwelijk | 20 JAN 1892 | to Maria Helena Mikkenie op Maastricht | |
| Vader | Hubertus Dominicus Stille | ||
| Moeder | Lambertina Sophie Nelissen | ||
| OUDER (F) Maria Helena Mikkenie | |||
| Geboren | 30 MAY 1862 | Maastricht | |
| Overleden | 21 NOV 1907 | Maastricht | |
| Huwelijk | 20 JAN 1892 | to Gisbert Henri Joseph Stille op Maastricht | |
| Vader | Petrus Mikkenie | ||
| Moeder | Regina Engelen | ||
| KINDEREN | |||
| F | Maria Johanna Stille | ||
| Geboren | 29 SEP 1900 | Maastricht | |
| Overleden | 9 OCT 1900 | Maastricht | |
| F | Regina Hubertina Stille | ||
| Geboren | 5 FEB 1892 | Maastricht | |
| Overleden | 3 MAY 1892 | Maastricht | |
| F | Sophia Lambertina Stille | ||
| Geboren | 12 FEB 1893 | Sint Pieter (Maastricht) | |
| Overleden | 23 FEB 1896 | Maastricht | |
| M | Henri Guillaume Stille | ||
| Geboren | 6 JUL 1894 | Maastricht | |
| Overleden | 9 MAR 1895 | Maastricht | |
| M | Dominicus Hubertus Stille | ||
| Geboren | 3 AUG 1895 | Maastricht | |
| Overleden | 6 MAY 1956 | Heerlen | |
| M | Dominicus Stille | ||
| Geboren | 20 JUL 1896 | Maastricht | |
| Overleden | 22 JUL 1896 | Maastricht | |
| NN Stille | |||
| Geboren | 24 NOV 1899 | Maastricht | |
| Overleden | |||
| NN Stille | |||
| Geboren | 9 MAR 1899 | Maastricht | |
| Overleden | |||
1 Maria Helena Mikkenie b: 30 MAY 1862 d: 21 NOV 1907
+ Gisbert Henri Joseph Stille b: ABT 1869 d: 30 APR 1949
2 Maria Johanna Stille b: 29 SEP 1900 d: 9 OCT 1900
2 Regina Hubertina Stille b: 5 FEB 1892 d: 3 MAY 1892
2 Sophia Lambertina Stille b: 12 FEB 1893 d: 23 FEB 1896
2 Henri Guillaume Stille b: 6 JUL 1894 d: 9 MAR 1895
2 Dominicus Hubertus Stille b: 3 AUG 1895 d: 6 MAY 1956
2 Dominicus Stille b: 20 JUL 1896 d: 22 JUL 1896
2 NN Stille b: 24 NOV 1899
2 NN Stille b: 9 MAR 1899
