- Occupation - Landbouwer op Kijenehof
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (M) Joannes Römgens | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | 18 OCT 1671 | to Joanna Louppen op Heerlen | |
Vader | Petrus Römkens | ||
Moeder | Barbara Römkens | ||
OUDER (F) Joanna Louppen | |||
Geboren | |||
Overleden | 24 JUN 1700 | Groenstraat (Ubach over Worms) | |
Huwelijk | 18 OCT 1671 | to Joannes Römgens op Heerlen | |
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
M | Martinus Römgens | ||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | 24 JAN 1713 | to Gertrudis Sengen op Eijgelshoven | |
M | Johannes Römkens | ||
Geboren | |||
Overleden | 29 JUN 1761 | Merkstein (Duitsland) | |
Huwelijk | 27 FEB 1715 | to Gertrud Mertens op Übach (Duitsland) | |
Huwelijk | 15 OCT 1736 | to Catharina Mit der Einerhand op Merkstein (Duitsland) | |
F | Gertrudis Römgens | ||
Geboren | |||
Overleden | |||
M | Paulus Römgens | ||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | 22 AUG 1702 | to Joanna Jansen op Eijgelshoven | |
F | Barbara Römgens | ||
Geboren | |||
Overleden | |||
M | Petrus Römgens | ||
Geboren | |||
Overleden | |||
M | Joannes Römgens | ||
Geboren | |||
Overleden | BEF 1685 | ||
F | Oda Römgens | ||
Geboren | |||
Overleden |
+ Joanna Louppen d: 24 JUN 1700
4 Joannes Rothkrantz d: 18 JUL 1808
+ Catharina Boijmans d: 2 DEC 1825
5 Petrus Josephus Rothkrans d: 25 JAN 1850
+ Maria Elisabeth Pelzer d: 1 SEP 1833
6 Anna Gertrud Rothkrans b: 23 OCT 1821 d: 3 OCT 1896
+ Joannes Gerardus Cremers b: 18 AUG 1818 d: 23 JUN 1871
7 Johanna Margaretha Cremers b: 22 MAY 1846 d: 20 MAR 1916
+ Johann Arnold Dörenberg b: 8 FEB 1846 d: 5 JUN 1916
8 Pieter Joseph Dörenberg b: 18 DEC 1883 d: 25 APR 1958
+ Maria Sibilla Haenraets b: 19 DEC 1885 d: 12 FEB 1967
9 Anna Gertrud Dörenberg b: 5 DEC 1919 d: 10 JAN 1995
+ Johan Zenden b: 18 AUG 1916 d: 11 OCT 2003
10 Huub Zenden
10 Ria Zenden
10 Leon Zenden
9 Herman Joseph Dörenberg b: 26 APR 1916 d: 7 SEP 1916
9 Maria Catharina Dörenberg b: 31 AUG 1912
9 Maria Elisabeth Dörenberg b: 13 MAR 1915 d: 23 JUN 1978
9 Albert Dörenberg b: 17 MAY 1925 d: 2 FEB 1977
8 Pieter Arnold Dörenberg b: 9 JUL 1875 d: 22 AUG 1954
8 Anna Theresia Dörenberg b: 15 JUN 1886 d: 20 MAY 1971
8 Pieter Joseph Dörenberg b: 9 JUN 1880 d: 5 JUN 1881
8 Josephus Hermanus Dörenberg b: 28 JUL 1882 d: 26 DEC 1882
8 Herman Joseph Dörenberg b: 22 JUL 1877
8 Pieter Willem Dörenberg b: 14 OCT 1890
7 Anna Maria Gertrudis Cremers b: 1846
7 Herman Joseph Cremers b: 22 OCT 1852
7 Maria Elisabetha Josepha Cremers b: 23 FEB 1858 d: 2 FEB 1859
7 Cremers b: 10 MAR 1845 d: 10 MAR 1845
7 Cremers b: 31 MAR 1849 d: 31 MAR 1849
7 Cremers b: 8 MAY 1863 d: 8 MAY 1863
7 Petrus Josephus Cremers b: 26 OCT 1867 d: 25 AUG 1868
6 Johannes Wilhelmus Rothkrans b: 27 APR 1816
6 Johan Peter Rothkrans b: 2 JUN 1818
6 Maria Catharina Josepha Rothkrans b: 11 JUN 1812 d: 10 FEB 1868
6 Catharina Josepha Rothkrans b: 1 APR 1814 d: 29 JAN 1854
6 Catharina Elisabeth Rothkrans b: 13 OCT 1810 d: 31 OCT 1810
5 Joannes Ludovicus Rothkranz b: 7 MAR 1798
5 Mathias Josephus Rothkrantz b: 11 NOV 1800 d: 7 FEB 1804
5 (Johannes) Wilhelmus Rothkrans d: 27 DEC 1840
5 Anna Maria Gertrudis Rothkranz d: 15 AUG 1836
6 Anna Gertrud Pelzer b: 30 JUL 1815
+ Petrus Josephus Milchers b: 1 SEP 1814 d: 28 JAN 1882
2 Johannes Römkens d: 29 JUN 1761
2 Joannes Römgens d: BEF 1685