? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| OUDER (M) Martinus Mahr | |||
| Geboren | ABT 1776 | Ubach over Worms | |
| Overleden | 7 DEC 1858 | Groenstraat (Ubach over Worms) | |
| Huwelijk | to Wilhelmina Verhögen | ||
| Vader | Wilhelmus Mahr | ||
| Moeder | Maria Catharina Vrauwenraedt | ||
| OUDER (F) Wilhelmina Verhögen | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Martinus Mahr | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
+ Martinus Mahr b: ABT 1776 d: 7 DEC 1858
