Displaying 501 - 750
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Bisschops | Joannes | - 20 AUG 1804 | 31839 |
| Bisschops | Joannes | - | 31840 |
| Bisschops | Joannes Lambertus | 28 MAY 1805 - | 31841 |
| Bisschops | Leonardus | - 27 JAN 1817 | 31842 |
| Bisschops | Maria Joanna | - 23 JAN 1825 | 31843 |
| Bisschops | Marie Anne | - | 31844 |
| Bisschops | Petrus | - | 31845 |
| Bisschops | Petrus | - | 31846 |
| Bisscop | Dyonisius | - | 31847 |
| Bisscops | Cornelia | - | 31848 |
| Bisscops | Gertrudis | - | 31849 |
| Bisscops | Maria | - | 31850 |
| Bitonville | Gertrudis | - | 31851 |
| Blanckaerts | Gertrudis | - | 31852 |
| Blauwaert | Egidius | - | 31853 |
| Blij | Elsje | - | 31854 |
| Blockeel | Johannes | - | 31855 |
| Bloem | Gertrudis | - | 31856 |
| Bloemen | Anna Gertrudis | - | 31857 |
| Bloemen | Anna Ida | - | 31858 |
| Bloemen | Barbara | - | 31859 |
| Bloemen | Gertrudis | - | 31860 |
| Bloemen | Henricus | - | 31861 |
| Bloemen | Jacobus | - | 31862 |
| Blokkeel | Catharina | - | 31863 |
| Blokker | Aafje | - | 31864 |
| Blokker | Hendricus | - | 31865 |
| Blom | Antje | - 18 AUG 1822 | 31866 |
| Blom | Marretje | - | 31867 |
| Blom | Matje (Mattjen) | - | 31868 |
| Blom | Pieter | - | 31869 |
| Bloom | Aegidius | - | 31870 |
| Bock | Hendrik Willem | - | 31871 |
| Bocken | Beatrix | - 15 OCT 1771 | 31872 |
| Bocken | Laurentius | - | 31873 |
| Bocken | Maria | - | 31874 |
| Bocken | Peter | - | 31875 |
| Boddewijns | Beatrix | - | 31876 |
| Boddewijns Namens Maria Geelen | Maria Beatrix | - | 31877 |
| Bodwijn | Mathias | - | 31878 |
| Bodwijns | Elisabeth | - | 31879 |
| Boeckers | Leonardus | - | 31880 |
| Boekel | Pieter | - | 31881 |
| Boekhout | Elisabeth | - | 31882 |
| Boekhout | Pieter | - | 31883 |
| Boekwegh | Gerrit Hendrik | - | 31884 |
| Boemans | Anna Elisabeth | - | 31885 |
| Boerregans | Gerardus | - | 31886 |
| Boers (Boersten) | Elisabetha | ABT 1670 - | 31887 |
| Boersma | Jan | - | 31888 |
| Boest | Joannes | - | 31889 |
| Boest | Maria | - | 31890 |
| Bogaard | Aaltje | - | 31891 |
| Boiens | Agnes | - | 31892 |
| Boijmans | Catharina | - 2 DEC 1825 | 31893 |
| Boijmans | Maria | - | 31895 |
| Boijmans | Maria | - | 31894 |
| Boimans | Godefridus | - | 31896 |
| Boisten | Marten | - | 31897 |
| Bollen | Gertrudis | - | 31898 |
| Bollen | Johannes | - | 31899 |
| Bollen | Margaretha | - | 31900 |
| Bollen | Martinus | - | 31901 |
| Bollen | Mechtildis | - | 31902 |
| Bollen | Michael | - | 31903 |
| Bollerhoomen | Cornelia | - | 31904 |
| Bolx | Anna Catharina | - | 31905 |
| Bomans | Agnes | - | 31906 |
| Bomans | Clara | - | 31907 |
| Bomans | Mergen | - | 31908 |
| Bomans | Michael | - | 31909 |
| Bonfrère | Hendrik | 4 SEP 1874 - 1 NOV 1927 | 31910 |
| Bonfrère | Maria | - | 31911 |
| Bonfrère | Willem | ABT 1828 - 23 MAR 1900 | 31912 |
| Bonfrère (Bemfrère) | Kaspar Johannes | 10 SEP 1876 - 10 FEB 1936 | 31913 |
| Bongartz | Gertrudis | - | 31914 |
| Bongers | Margarita | - | 31915 |
| Bonkerker | Johannes | - | 31916 |
| Boogaart | Maria | - | 31917 |
| Boon | Gerrit | - | 31918 |
| Boonstra | Anneke | - | 31919 |
| Boormans | Hendrik | - | 31920 |
| Boors | Maria | - | 31921 |
| Boosch | Joannes | - | 31922 |
| Boosten | Margarita | - | 31923 |
| Booten | Anthonius | - | 31924 |
| Bor(Re)Man | Cornelia | 31 DEC 1807 - 2 FEB 1843 | 31925 |
| Borchans | Gerardus | - | 31926 |
| Borchans | Maria | - | 31927 |
| Borchhans | Joannes | - | 31928 |
| Borchom | Anna Elisabeth | - | 31929 |
| Borchom | Lambertus | - | 31930 |
| Borchom | Maria | - | 31931 |
| Borchom | Mathias | - | 31932 |
| Borenschei | Johannes | - | 31933 |
| Borghans | Caspar | - | 31934 |
| Borghans | Casparus | - | 31935 |
| Borghans | Catharina | - | 31936 |
| Borghans | Elisabeth | - | 31937 |
| Borghans | Helena | - | 31938 |
| Borghans | Joanna | - | 31939 |
| Borghans | Maria | - | 31940 |
| Borghans | Maria Elisabeth | - | 31941 |
| Borghanss | N. | - | 31942 |
| Borgstedt | Margaretha Ilsabe | 10 JAN 1657 - 5 APR 1701 | 31943 |
| Borman | Gerrit | ABT 1776 - | 31944 |
| Borman | Hendrik | - 30 SEP 1833 | 31945 |
| Borman (Borreman) | Ijsbrand | ABT 1774 - 23 FEB 1833 | 31946 |
| Borman (Borreman) | Jan | ABT 1785 - 11 JUN 1828 | 31947 |
| Bornschuer (Borrenscheyer) | Johan Herman (Hermannus) | - | 31948 |
| Borreman | - | 31949 | |
| Borreman | Cornelia | ABT 1843 - 1 APR 1910 | 31950 |
| Borreman | Frans Hendrik | ABT 1857 - 9 APR 1924 | 31951 |
| Borreman | Hendrina Maria Wilhelmina | ABT 1838 - 8 MAR 1923 | 31952 |
| Borreman | Jacob | 9 OCT 1818 - 7 JAN 1819 | 31953 |
| Borreman | Jan | ABT 1846 - 18 APR 1878 | 31954 |
| Borreman | Johan Jacob | ABT 1854 - | 31955 |
| Borreman | Neeltje | 20 JUL 1821 - 21 NOV 1898 | 31956 |
| Borreman | Nicolaas | ABT 1773 - 6 MAY 1812 | 31957 |
| Borreman | Petronella Paulina | 4 JUN 1840 - | 31958 |
| Borreman | Roelof | ABT 1855 - 31 MAY 1921 | 31959 |
| Borreman | Roelof | 1812 - 25 SEP 1812 | 31960 |
| Borreman | Roelof | 26 JUL 1813 - 29 AUG 1814 | 31961 |
| Borreman | Roelof | 17 FEB 1815 - | 31962 |
| Borreman | Teuntje | 1 SEP 1817 - | 31963 |
| Borreman (Borman) | Roeloff (Roeland Clasen) | ABT 1744 - 15 AUG 1830 | 31964 |
| Borsch | Maria | - | 31965 |
| Bosch | Hermanus | - | 31966 |
| Bosch | Maria Catharina | - | 31967 |
| Bosgra | Hendrik | 17 OCT 1825 - | 31968 |
| Bosgra | Trijntje | 25 MAR 1818 - | 31969 |
| Bosgraaf | Jan | - | 31970 |
| Bosgraaf | Johannes | - | 31971 |
| Boskma | Sytse | - | 31972 |
| Boskma | Tjalling | - | 31973 |
| Bosma | Maria Cornelia Alexandra | 11 JUL 1912 - | 31974 |
| Bosma | Siebe | 4 MAY 1852 - | 31975 |
| Bosma | Tjebbe Johannes | 19 AUG 1876 - 28 AUG 1957 | 31976 |
| Bosten | Anna | - | 31977 |
| Both | Cornelis | - | 31978 |
| Both | Elizabeth | - | 31979 |
| Bouckaert | Ferdinandus Josephus | 21 AUG 1815 - 28 JUN 1888 | 31980 |
| Bouckaert | Ivo | - | 31981 |
| Bouckaert | Jan Johannes | 21 NOV 1850 - 24 NOV 1915 | 31982 |
| Bouckaert | Roelfien Frederika | 8 SEP 1884 - | 31983 |
| Boudewijn | Klaas | - | 31984 |
| Bougartz | Anna Maria | - | 31985 |
| Bouma | Sape | - | 31986 |
| Boumans | Christina | - | 31987 |
| Boumans | Elisabetha | - | 31988 |
| Boumans | Gerardus | - | 31989 |
| Boumans | Henricus | - | 31990 |
| Boumans | Joannes Wilhelmus | - | 31991 |
| Boumans | Laurentius | BEF 1623 - | 31992 |
| Boumans | Maria | - | 31993 |
| Bour | Anna Elisabeth | - | 31994 |
| Bourghans | Catharina | - | 31995 |
| Bours | Maria Catharina | - | 31996 |
| Bours | Maria Catharina | - | 31997 |
| Bours | Theodorus | - | 31998 |
| Bousch | Joannes | - | 31999 |
| Bousmans | Carolus | - | 32000 |
| Bouts | Anna | - | 32001 |
| Bouts | Anna Elisabeth | - 18 SEP 1815 | 32002 |
| Bouts | Catharina | - 30 MAR 1831 | 32004 |
| Bouts | Catharina | - | 32005 |
| Bouts | Catharina | - | 32003 |
| Bouts | Elisabetha | - | 32006 |
| Bouts | Hubertus | - 11 MAY 1706 | 32007 |
| Bouts | Hubertus | - 31 JUL 1790 | 32008 |
| Bouts | Joanna Maria | - | 32009 |
| Bouts | Joannes | - 3 DEC 1759 | 32010 |
| Bouts | Joannes | - | 32011 |
| Bouts | Leonardus | - 7 MAY 1822 | 32012 |
| Bouts | Maria | - | 32013 |
| Bouts | Maria | - | 32014 |
| Bouts | Maria Catharina | - | 32015 |
| Bouts | Maria Elisabeth | - | 32016 |
| Bouts | Matthias | - | 32017 |
| Bouts | Matthias | - | 32018 |
| Bouts | Mechtildis | - 22 AUG 1826 | 32020 |
| Bouts | Mechtildis | - | 32019 |
| Bouts | Michael | - | 32021 |
| Bouts | Petrus | - | 32022 |
| Bouts | Petrus | - | 32023 |
| Boutz | Clara | - | 32024 |
| Boutz | Joanna | - | 32025 |
| Bovens | Guilielmus | - | 32026 |
| Bovens | Jacobus | - | 32027 |
| Boveraed | Gerardus | - | 32028 |
| Box (Boox) Alias Joost (Joest, Joosten) | Martinus | - | 32029 |
| Boymans | Agnes | - | 32030 |
| Boymans | Agnes | - 17 JUN 1811 | 32031 |
| Boymans | Anna | - | 32032 |
| Boymans | Anna | - | 32034 |
| Boymans | Anna | - | 32033 |
| Boymans | Anna Elisabeth | - | 32035 |
| Boymans | Catharina | - | 32036 |
| Boymans | Christianus | - | 32037 |
| Boymans | Christina | - | 32038 |
| Boymans | Cornelia | - | 32039 |
| Boymans | Dionysius | - | 32042 |
| Boymans | Dionysius | - | 32040 |
| Boymans | Dionysius | - | 32041 |
| Boymans | Gerardus | - | 32043 |
| Boymans | Henricus | - | 32045 |
| Boymans | Henricus | - | 32044 |
| Boymans | Joannes | - | 32047 |
| Boymans | Joannes | - 23 SEP 1775 | 32046 |
| Boymans | Joannes Henricus | - | 32048 |
| Boymans | Joannes Jacobus | - | 32049 |
| Boymans | Joannes Leonardus | - | 32050 |
| Boymans | Maria | - | 32051 |
| Boymans | Maria Catharina | - | 32052 |
| Boymans | Maria Gertrudis | - | 32053 |
| Boymans | Martinus | - | 32055 |
| Boymans | Martinus | - | 32054 |
| Boymans | Matthias | - | 32056 |
| Boymans | Michaelus | - | 32057 |
| Boymans | Petrus | - | 32058 |
| Boymans | Servatius | - | 32059 |
| Braak | Neeltje | - | 32060 |
| Braam | Anna Maria Magdalena | - | 32061 |
| Brack | Cornelia | - 10 SEP 1811 | 32063 |
| Brack | Cornelia | - | 32062 |
| Brack | Gerrit | - | 32064 |
| Brack | Gerrit | - | 32065 |
| Brack | Gerritje | - | 32066 |
| Brack | Jan | - | 32067 |
| Brack | Leendert | - | 32068 |
| Brak | Cornelis | - | 32069 |
| Brak | Dirk | - | 32070 |
| Brak | Jannighje (Jannitje) | - | 32071 |
| Brak | Teunis | - | 32072 |
| Brand | Christina | - | 32073 |
| Brands | Aaltje | - | 32074 |
| Brands | Anna Gertrud | - | 32075 |
| Brandten | Matthias | - | 32076 |
| Brandts | Arnoldus | - | 32077 |
| Brandts | Casparus | - 21 JUN 1704 | 32078 |
| Brandts | Catharina | - | 32079 |
| Brandts | Gertrudis | - | 32080 |
| Brandts | Hendrik | - | 32081 |
| Brandts | Ida | - | 32082 |
| Brandts | Matthias | - | 32083 |
| Brandts | Mechtildis | - | 32084 |
| Brandts I.p.v. Maria Beckers | Joanna | - | 32085 |
| Brans | Anna Catharina | - | 32086 |
| Brans | Elisabetha | - | 32087 |
| Brans | Lambertus | - 10 FEB 1672 | 32088 |
Displaying 501 - 750
Reacties
Persoonsindex-genealogie — Geen reacties
HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>