? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (M) Martinus Duri | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Anna Catharina Bolx | ||
Vader | Martinus Duri | ||
Moeder | Maria Bruijnen | ||
OUDER (F) Anna Catharina Bolx | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Martinus Duri | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN |
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (M) Martinus Duri | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Anna Catharina Bolx | ||
Vader | Martinus Duri | ||
Moeder | Maria Bruijnen | ||
OUDER (F) Anna Catharina Bolx | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Martinus Duri | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN |