? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| OUDER (M) Minne Feijes Venema | |||
| Geboren | about 1720 | Veenwouden | |
| Overleden | about 1776 | Veenwouden | |
| Huwelijk | to Anskjen Fransen | ||
| Huwelijk | 1 november 1761 | to Jeltje Minnes at Veenwouden | |
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (F) Jeltje Minnes | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | 1 november 1761 | to Minne Feijes Venema at Veenwouden | |
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
+ Minne Feijes Venema b: about 1720 d: about 1776
