? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| OUDER (M) Egidius Potmans | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | ABT 1675 | to Joanna Arts (Aerts) op Gronsveld? | |
| Vader | Paulus Potmans | ||
| Moeder | Maria NN | ||
| OUDER (F) Joanna Arts (Aerts) | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | ABT 1675 | to Egidius Potmans op Gronsveld? | |
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
