- 29 JUL 1790 - Christening - ; Eijgelshoven
- 19 MAR 1857 - Death - ; Waubach (Ubach over Worms)
- FROM 1812 TO 1816 - Occupation - Handelaar
- 1817 - Occupation - Handelsman
- 1823 - Occupation - Zonder beroep
- FROM 1827 TO 1835 - Occupation - Dagloner
- 1837 - Occupation - Dienstknecht
- 1844 - Occupation - Landbouwer
- FROM 1850 TO 1857 - Occupation - Dagloner
OUDER (M) Joannes Wilhelmus Kremers | |||
Geboren | Waubach (Ubach over Worms) | ||
Overleden | 19 MAR 1857 | Waubach (Ubach over Worms) | |
Huwelijk | 17 OCT 1812 | to Maria Margaretha Havers op Ubach over Worms | |
Vader | Henricus Kremers | ||
Moeder | (Jo)Anna Christina Kempen | ||
OUDER (F) Maria Margaretha Havers | |||
Geboren | Scherpenseel (Duitsland) | ||
Overleden | 2 MAR 1865 | Waubach (Ubach over Worms) | |
Huwelijk | 17 OCT 1812 | to Joannes Wilhelmus Kremers op Ubach over Worms | |
Vader | Johannes (Frantz) Wilhelmus Havertz | ||
Moeder | Maria Agnes Engelen | ||
KINDEREN | |||
M | Joannes Gerardus Cremers | ||
Geboren | 18 AUG 1818 | Ubach over Worms | |
Overleden | 23 JUN 1871 | Waubach (Ubach over Worms) | |
Huwelijk | 25 OCT 1844 | to Anna Gertrud Rothkrans op Ubach over Worms | |
M | Johannes Josephus Cremers | ||
Geboren | 27 FEB 1833 | Waubach (Ubach over Worms) | |
Overleden | 5 MAR 1858 | Waubach (Ubach over Worms) | |
M | Heinrich Joseph Kremers | ||
Geboren | 18 JAN 1816 | Ubach over Worms | |
Overleden | 27 NOV 1817 | Ubach over Worms | |
M | Hermanus Josephus Cremers | ||
Geboren | 28 FEB 1821 | Ubach over Worms | |
Overleden | |||
Huwelijk | 30 JUN 1858 | to Johanna Maria Haas op Schaesberg | |
F | Anna Catharina Cremers | ||
Geboren | 25 AUG 1823 | Ubach over Worms | |
Overleden | |||
Huwelijk | 21 OCT 1852 | to Hermanus Josephus Coervers op Ubach over Worms | |
M | Jan Jo... Kremers | ||
Geboren | ABT 1824 | Ubach over Worms | |
Overleden | |||
F | Maria Elisabetha Cremers | ||
Geboren | 12 FEB 1827 | Ubach over Worms | |
Overleden | 13 DEC 1829 | Ubach over Worms | |
F | Maria Agnes Cremers | ||
Geboren | 27 JUN 1835 | Ubach over Worms | |
Overleden | 19 MAR 1837 | Waubach (Ubach over Worms) | |
M | Henri Joseph Kremers | ||
Geboren | 25 JUL 1813 | Waubach (Ubach over Worms) | |
Overleden |
1 Joannes Wilhelmus Kremers d: 19 MAR 1857
+ Maria Margaretha Havers d: 2 MAR 1865
2 Joannes Gerardus Cremers b: 18 AUG 1818 d: 23 JUN 1871
+ Anna Gertrud Rothkrans b: 23 OCT 1821 d: 3 OCT 1896
3 Johanna Margaretha Cremers b: 22 MAY 1846 d: 20 MAR 1916
+ Johann Arnold Dörenberg b: 8 FEB 1846 d: 5 JUN 1916
4 Pieter Joseph Dörenberg b: 18 DEC 1883 d: 25 APR 1958
+ Maria Sibilla Haenraets b: 19 DEC 1885 d: 12 FEB 1967
5 Anna Gertrud Dörenberg b: 5 DEC 1919 d: 10 JAN 1995
+ Johan Zenden b: 18 AUG 1916 d: 11 OCT 2003
5 Herman Joseph Dörenberg b: 26 APR 1916 d: 7 SEP 1916
5 Maria Catharina Dörenberg b: 31 AUG 1912
5 Maria Elisabeth Dörenberg b: 13 MAR 1915 d: 23 JUN 1978
5 Albert Dörenberg b: 17 MAY 1925 d: 2 FEB 1977
4 Pieter Arnold Dörenberg b: 9 JUL 1875 d: 22 AUG 1954
4 Anna Theresia Dörenberg b: 15 JUN 1886 d: 20 MAY 1971
4 Pieter Joseph Dörenberg b: 9 JUN 1880 d: 5 JUN 1881
4 Josephus Hermanus Dörenberg b: 28 JUL 1882 d: 26 DEC 1882
4 Herman Joseph Dörenberg b: 22 JUL 1877
4 Pieter Willem Dörenberg b: 14 OCT 1890
3 Anna Maria Gertrudis Cremers b: 1846
3 Herman Joseph Cremers b: 22 OCT 1852
3 Maria Elisabetha Josepha Cremers b: 23 FEB 1858 d: 2 FEB 1859
3 Cremers b: 10 MAR 1845 d: 10 MAR 1845
3 Cremers b: 31 MAR 1849 d: 31 MAR 1849
3 Cremers b: 8 MAY 1863 d: 8 MAY 1863
3 Petrus Josephus Cremers b: 26 OCT 1867 d: 25 AUG 1868
2 Johannes Josephus Cremers b: 27 FEB 1833 d: 5 MAR 1858
2 Heinrich Joseph Kremers b: 18 JAN 1816 d: 27 NOV 1817
2 Hermanus Josephus Cremers b: 28 FEB 1821
2 Anna Catharina Cremers b: 25 AUG 1823
2 Jan Jo... Kremers b: ABT 1824
2 Maria Elisabetha Cremers b: 12 FEB 1827 d: 13 DEC 1829
2 Maria Agnes Cremers b: 27 JUN 1835 d: 19 MAR 1837
2 Henri Joseph Kremers b: 25 JUL 1813