? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
Anna NN - | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (M) Severinus Jongen | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Anna NN | ||
Vader | Andreas Jongen | ||
Moeder | Elisabet Wyngart | ||
OUDER (F) Anna NN | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Severinus Jongen | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN |
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
Anna NN - | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (M) Severinus Jongen | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Anna NN | ||
Vader | Andreas Jongen | ||
Moeder | Elisabet Wyngart | ||
OUDER (F) Anna NN | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Severinus Jongen | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN |