- ABT 1560 - Birth -
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (M) Godefridus Bruwers | |||
Geboren | ABT 1560 | ||
Overleden | |||
Huwelijk | to Anna Hermens of Huben | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (F) Anna Hermens of Huben | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Godefridus Bruwers | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
F | Anna Brouwers | ||
Geboren | ABT 1580 | ||
Overleden | BEF 9 APR 1654 | ||
Huwelijk | 10 NOV 1603 | to Hubertus Ijsermans op Sint Pieter | |
M | Paulus Brouwers | ||
Geboren | ABT 1580 | ||
Overleden | 30 APR 1636 | ||
Huwelijk | ABT 1605 | to Catharina Ieckerman | |
F | Sijbilla Brouwers | ||
Geboren | |||
Overleden | |||
M | Wilhelmus Bruwers | ||
Geboren | |||
Overleden | |||
M | Godefridus Brouwers | ||
Geboren | ABT 1595 | ||
Overleden | |||
Huwelijk | 15 JUN 1613 | to Heijlwigis (Helena) Loers op Maastricht | |
M | Andreas Brouwers | ||
Geboren | ABT 1605 | ||
Overleden | |||
F | Elisabet Bruwers | ||
Geboren | |||
Overleden |
1 Godefridus Bruwers b: ABT 1560
2 Anna Brouwers b: ABT 1580 d: BEF 9 APR 1654
+ Hubertus Ijsermans b: ABT 1580
+ Antonius Mueleners d: BEF 1683
7 Mathias Everaerts d: 24 APR 1813
+ Cornelia van Dammen d: 18 DEC 1817
8 Maria Catharina Everaerdts d: 4 MAY 1853
+ Joannes Engelen b: 23 NOV 1787 d: 20 MAY 1849
9 Hubert Engelen b: 2 FEB 1814 d: 2 MAY 1884
+ Regina van Bergum b: 29 MAR 1805 d: 24 JUL 1880
10 Regina Engelen b: 26 JAN 1837 d: 13 MAY 1900
+ Petrus Mikkenie b: 23 JAN 1838 d: 16 FEB 1893
+ Petrus Mikkenie b: 23 JAN 1838 d: 16 FEB 1893
10 Catharina Engelen b: 17 MAY 1839
10 Lambertus Engelen b: 20 APR 1842
10 Isabella Engelen b: 21 SEP 1844
10 Maria Regina Wilhelmina Engelen b: 11 JUN 1847
9 (Anna) Maria Engelen b: 15 SEP 1816
9 Catharina Engelen b: 16 NOV 1819
9 Joannes Engelen b: 3 FEB 1824
8 Matthaeus Everaerts d: 15 AUG 1834
8 Isabella Everaars d: 23 JAN 1859
8 Henricus Everaerts d: 18 SEP 1826
8 Maria Cornelia Everaers d: 25 MAY 1858
8 Franciscus Everaers d: 29 OCT 1799
7 Franciscus Everaerts d: 15 DEC 1802
7 Elizabeth Everaerts d: 21 JUN 1817
7 Petrus Everaerts d: 19 MAR 1805
2 Paulus Brouwers b: ABT 1580 d: 30 APR 1636
2 Godefridus Brouwers b: ABT 1595
2 Andreas Brouwers b: ABT 1605