? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (M) Arnoldus Busers | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | BEF 1738 | to Anna Crúers | |
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (F) Anna Crúers | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | BEF 1738 | to Arnoldus Busers | |
Vader | Egidius Crúers | ||
Moeder | Elisabetha Gelens | ||
KINDEREN |
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (M) Arnoldus Busers | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | BEF 1738 | to Anna Crúers | |
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (F) Anna Crúers | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | BEF 1738 | to Arnoldus Busers | |
Vader | Egidius Crúers | ||
Moeder | Elisabetha Gelens | ||
KINDEREN |