? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (M) Nicolaus Cloodt | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Eulilia Foncken | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (F) Eulilia Foncken | |||
Geboren | Ubachsberg | ||
Overleden | |||
Huwelijk | to Nicolaus Cloodt | ||
Vader | Theodorus Foncken | ||
Moeder | Beatrix Bocken | ||
KINDEREN |
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (M) Nicolaus Cloodt | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Eulilia Foncken | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (F) Eulilia Foncken | |||
Geboren | Ubachsberg | ||
Overleden | |||
Huwelijk | to Nicolaus Cloodt | ||
Vader | Theodorus Foncken | ||
Moeder | Beatrix Bocken | ||
KINDEREN |