? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (M) Dionijsius Damen | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Anna Maria Mullenberg | ||
Huwelijk | 10 OCT 1760 | to Anna Maria Mullenberg op Bingelrade | |
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (F) Anna Maria Mullenberg | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Dionijsius Damen | ||
Huwelijk | 10 OCT 1760 | to Dionijsius Damen op Bingelrade | |
Vader | Joannes Mullenbergs | ||
Moeder | Anna Limpens | ||
KINDEREN |
OUDER (M) Dionijsius Damen | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Anna Maria Mullenberg | ||
Huwelijk | 10 OCT 1760 | to Anna Maria Mullenberg op Bingelrade | |
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (F) Anna Maria Mullenberg | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Dionijsius Damen | ||
Huwelijk | 10 OCT 1760 | to Dionijsius Damen op Bingelrade | |
Vader | Joannes Mullenbergs | ||
Moeder | Anna Limpens | ||
KINDEREN |