? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (M) Joannes Ruett | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Agnetis Fruijs | ||
Vader | Nicolaus Ruwett alias Koennens | ||
Moeder | Anna Hagelstein alias Kevers | ||
OUDER (F) Agnetis Fruijs | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Joannes Ruett | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN |
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (M) Joannes Ruett | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Agnetis Fruijs | ||
Vader | Nicolaus Ruwett alias Koennens | ||
Moeder | Anna Hagelstein alias Kevers | ||
OUDER (F) Agnetis Fruijs | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Joannes Ruett | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN |