- ABT 1568 - Birth - ; Nijkerk
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (M) Aerdt Killen Vedder | |||
Geboren | ABT 1568 | Nijkerk | |
Overleden | |||
Huwelijk | 17 OCT 1593 | to Luidje Melissen op Nijkerk | |
Vader | Kil Aerdtse Vedder | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (F) Luidje Melissen | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | 17 OCT 1593 | to Aerdt Killen Vedder op Nijkerk | |
Vader | Melis Jans | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
M | Gerrit Aerts Vedder | ||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | 15 MAR 1629 | to Aaltien Jacobs op Putten |
1 Aerdt Killen Vedder b: ABT 1568
+ Lijsbeth Jans d: ABT 1674
+ Willempje Aarts d: ABT 1732
6 Aert (Aart) Jacobs (Japiksz) Vedder d: ABT 1777
+ Gerretje (Gerritje) Barends (Barens) d: 1790
7 Barend Aartze (Aertsz) Vedder d: 10 MAY 1834
+ Katharina (Catharina) ter Beek d: AFT 1793
8 Aart Barentze Vedder b: 20 MAY 1787 d: 22 MAR 1864
+ Klaasje de Jong b: 22 MAR 1795 d: 25 JUL 1857
9 Lijsbeth Vedder b: 16 NOV 1816
+ Gerrit Haak b: 2 SEP 1815
10 Arend Geerlof Haak b: ABT 1844
10 Wijnanda Haak b: 12 JAN 1848 d: 1921
+ Jan Prinsen b: 9 OCT 1845 d: 7 JUN 1915
10 Klaasje Haak b: ABT 1850
+ Gerrit Prinsen b: ABT 1850
10 Aard Haak b: ABT 1856
10 Catharina Lijsbeth Haak b: ABT 1853
10 Gerrit Haak b: ABT 1862
+ Joost Lieverst d: ABT 1841
9 Aart Vedder b: 4 JUN 1819 d: 22 JUN 1819
9 Catharina Vedder b: OCT 1822 d: 15 NOV 1822
9 Aart Vedder b: 1825 d: 29 SEP 1826
9 Catharina Vedder b: AUG 1826 d: 17 DEC 1826
9 Aart Vedder b: 9 FEB 1828 d: 16 FEB 1828
9 Catharina Vedder b: 1832 d: 4 APR 1833
9 Jan Vedder b: FEB 1838 d: 27 MAY 1838
9 Catharina Vedder b: ABT 1837 d: 12 MAY 1844
9 Albert Vedder b: ABT 1825 d: 25 SEP 1846
9 Barend Vedder b: ABT 1821 d: 26 JAN 1883
9 Hendrik Vedder b: ABT 1829 d: 23 SEP 1873
9 Klaas Vedder b: ABT 1835 d: 10 JUL 1910
9 Aart Vedder b: ABT 1831 d: 6 APR 1903
9 Willem Vedder b: ABT 1833 d: 5 SEP 1879
+ Mensje Nagel d: 15 MAY 1815
7 Hendrikje Vedder d: 27 OCT 1825
7 Keuntje Vedder d: 6 JAN 1831
7 Peter Aartsen Vedder d: 26 FEB 1844
+ Jannetje Pieters ter Beek d: ABT 1761
+ Maartje Wouters b: ABT 1711 d: 1775
+ Marritje Evers d: ABT 1679
+ Weymtie Gerrits d: ABT 1683