? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
NN NN - | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (M) Arnold van Buren | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to NN NN | ||
Huwelijk | to Elisabeth van Straelen | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (F) NN NN | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Arnold van Buren | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
M | Otto van Buren | ||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to ? |
1 NN NN
+ ?
4 Johan van Buren b: ABT 1375 d: 1429
+ Maria van Gulik (van Gelre) b: ABT 1385 d: ABT 1450
5 Johan van Buren b: ABT 1405 d: 1461
6 Maria van Buren b: ABT 1435
7 Rolman Hoen ("van de Keuken") b: ABT 1465 d: BEF 1543
+ Elisabeth van Hulsberg d: AFT 1543
+ ?
8 Jaspar Hoen ("natuyrlich") b: ABT 1505 d: BEF FEB 1566
+ ?
9 Maria Hoen b: ABT 1550 d: AFT 1628
+ Mathias Beltgens b: ABT 1550
10 Ida Beltgens d: 21 AUG 1676
+ Lambertus Brans d: 10 FEB 1672