? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (M) Gabriel Trumpener | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Elisabeth Plaum | ||
Vader | Wernerus Trumpener | ||
Moeder | Sophia Bey(e) | ||
OUDER (F) Elisabeth Plaum | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Gabriel Trumpener | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN |
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (M) Gabriel Trumpener | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Elisabeth Plaum | ||
Vader | Wernerus Trumpener | ||
Moeder | Sophia Bey(e) | ||
OUDER (F) Elisabeth Plaum | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Gabriel Trumpener | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN |