? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (M) Joannes Schillinx | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Anna Swagers | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (F) Anna Swagers | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Antonius Gelens | ||
Huwelijk | to Joannes Schillinx | ||
Vader | Balthasarus Schwagers | ||
Moeder | Johanna Peusen | ||
KINDEREN | |||
M | Dionisius Schillinx | ||
Geboren | |||
Overleden | |||
M | Balthasar Schillinx | ||
Geboren | |||
Overleden |