- 1735 - Occupation - Soldaat onder de compagnie van kapitein De Vos van Steenwijk, regiment Spaen
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (M) Adrian(us) Soeters | |||
Geboren | Brussel (België) | ||
Overleden | |||
Huwelijk | to Elisabeth van Esch | ||
Huwelijk | 1 MAY 1735 | to Elisabeth van Esch op Maastricht | |
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (F) Elisabeth van Esch | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Adrian(us) Soeters | ||
Huwelijk | 1 MAY 1735 | to Adrian(us) Soeters op Maastricht | |
Vader | Heribert (Lambertus) van Esch | ||
Moeder | Maria Werlecoff (Werelinkshof, Werlinchoff, Werlingshof) | ||
KINDEREN | |||
F | Catharina Soeten | ||
Geboren | |||
Overleden | 16 OCT 1806 | Maastricht | |
M | Christophorus de Soeter | ||
Geboren | |||
Overleden | |||
F | Maria Elisabeth Soeters | ||
Geboren | |||
Overleden | |||
F | Maria Elisabeth Soeters | ||
Geboren | |||
Overleden | |||
M | Adrianus Soeten | ||
Geboren | |||
Overleden | |||
M | Herman Soeters | ||
Geboren | |||
Overleden | |||
M | Adrianus Souters | ||
Geboren | |||
Overleden | 18 JAN 1822 | Maastricht | |
F | Maria Elisabeth Souters | ||
Geboren | |||
Overleden | |||
M | Herman Souters | ||
Geboren | |||
Overleden | |||
M | Johannes Souters | ||
Geboren | |||
Overleden | |||
M | Leonard Souters | ||
Geboren | |||
Overleden | |||
F | Maria Mechtelt Souters | ||
Geboren | |||
Overleden |
OUDER (M) Adrian(us) Soeters | |||
Geboren | Brussel (België) | ||
Overleden | |||
Huwelijk | to Elisabeth van Esch | ||
Huwelijk | 1 MAY 1735 | to Elisabeth van Esch op Maastricht | |
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (F) Elisabeth van Esch | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Adrian(us) Soeters | ||
Huwelijk | 1 MAY 1735 | to Adrian(us) Soeters op Maastricht | |
Vader | Heribert (Lambertus) van Esch | ||
Moeder | Maria Werlecoff (Werelinkshof, Werlinchoff, Werlingshof) | ||
KINDEREN | |||
F | Catharina Soeten | ||
Geboren | |||
Overleden | 16 OCT 1806 | Maastricht | |
M | Christophorus de Soeter | ||
Geboren | |||
Overleden | |||
F | Maria Elisabeth Soeters | ||
Geboren | |||
Overleden | |||
F | Maria Elisabeth Soeters | ||
Geboren | |||
Overleden | |||
M | Adrianus Soeten | ||
Geboren | |||
Overleden | |||
M | Herman Soeters | ||
Geboren | |||
Overleden | |||
M | Adrianus Souters | ||
Geboren | |||
Overleden | 18 JAN 1822 | Maastricht | |
F | Maria Elisabeth Souters | ||
Geboren | |||
Overleden | |||
M | Herman Souters | ||
Geboren | |||
Overleden | |||
M | Johannes Souters | ||
Geboren | |||
Overleden | |||
M | Leonard Souters | ||
Geboren | |||
Overleden | |||
F | Maria Mechtelt Souters | ||
Geboren | |||
Overleden |
2 Catharina Soeten d: 16 OCT 1806
2 Adrianus Souters d: 18 JAN 1822
2 Catharina Soeten d: 16 OCT 1806
2 Adrianus Souters d: 18 JAN 1822