- ABT 1490 - Birth -
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| OUDER (M) Jan Paecken | |||
| Geboren | ABT 1490 | ||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to NN van Weset | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (F) NN van Weset | |||
| Geboren | ABT 1490 | ||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Jan Paecken | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| F | Heylwich Paecken alias Wolter | ||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Johan van Gangelt alias Jannes Krijns | ||
1 NN van Weset b: ABT 1490
+ Jan Paecken b: ABT 1490
+ Johan van Gangelt alias Jannes Krijns b: ABT 1510
3 Joannes van Gangelt b: ABT 1570
+ Sophia Smeets b: ABT 1570
4 Dionijsius van Gangelt b: ABT 1590
+ Maria Arts b: ABT 1590
+ Anna Grommen b: ABT 1630
9 Mathias Everaerts d: 24 APR 1813
+ Cornelia van Dammen d: 18 DEC 1817
10 Maria Catharina Everaerdts d: 4 MAY 1853
+ Joannes Engelen b: 23 NOV 1787 d: 20 MAY 1849
10 Matthaeus Everaerts d: 15 AUG 1834
10 Isabella Everaars d: 23 JAN 1859
10 Henricus Everaerts d: 18 SEP 1826
10 Maria Cornelia Everaers d: 25 MAY 1858
10 Franciscus Everaers d: 29 OCT 1799
9 Franciscus Everaerts d: 15 DEC 1802
9 Elizabeth Everaerts d: 21 JUN 1817
9 Petrus Everaerts d: 19 MAR 1805
