- 19 MAY 1883 - Death - ; Maastricht
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (M) Hendrik Michael Wagers | |||
Geboren | |||
Overleden | 19 MAY 1883 | Maastricht | |
Huwelijk | 3 MAY 1855 | to Maria Hubertina Mikkenie op Maastricht | |
Vader | ? | ||
Moeder | Maria Wagers | ||
OUDER (F) Maria Hubertina Mikkenie | |||
Geboren | 13 JUN 1824 | Maastricht | |
Overleden | 3 MAY 1858 | Maastricht | |
Huwelijk | 3 MAY 1855 | to Hendrik Michael Wagers op Maastricht | |
Vader | Petrus Mikkenie | ||
Moeder | Maria Helena Korffs | ||
KINDEREN | |||
F | Maria Mikkenie alias Wagers | ||
Geboren | 10 JUN 1853 | Maastricht | |
Overleden | 3 JUL 1934 | Maastricht | |
Huwelijk | 10 MAY 1876 | to Petrus Nicolaus Mares op Maastricht | |
F | Maria Helena Wagers | ||
Geboren | 4 JUN 1856 | Maastricht | |
Overleden | 6 MAR 1920 | Maastricht |
1 Hendrik Michael Wagers d: 19 MAY 1883
+ Maria Hubertina Mikkenie b: 13 JUN 1824 d: 3 MAY 1858
2 Maria Mikkenie alias Wagers b: 10 JUN 1853 d: 3 JUL 1934
+ Petrus Nicolaus Mares b: ABT 1851 d: 29 JUL 1894
3 Elisabeth Mares b: 1 MAR 1877 d: 26 MAY 1951
3 Helena Mares b: 31 JUL 1879 d: 19 SEP 1879
2 Maria Helena Wagers b: 4 JUN 1856 d: 6 MAR 1920