- ABT 1857 - Birth -
- 9 APR 1924 - Death - ; Hilversum
- FROM 1880 TO 1882 - Occupation - Geëmployeerde
- 1889 - Occupation - Ambtenaar
- FROM 1906 TO 1920 - Occupation - Koster
OUDER (M) Frans Hendrik Borreman | |||
Geboren | ABT 1857 | ||
Overleden | 9 APR 1924 | Hilversum | |
Huwelijk | 12 DEC 1889 | to Petronella Catharina Regenboog op Amsterdam | |
Huwelijk | 23 FEB 1882 | to Francina Frederika Regenboog op Amsterdam | |
Vader | Roelof Borreman | ||
Moeder | Ernestina Alida Maria Hoepcker (Höpker) | ||
OUDER (F) Petronella Catharina Regenboog | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | 12 DEC 1889 | to Frans Hendrik Borreman op Amsterdam | |
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN |
OUDER (M) Frans Hendrik Borreman | |||
Geboren | ABT 1857 | ||
Overleden | 9 APR 1924 | Hilversum | |
Huwelijk | 12 DEC 1889 | to Petronella Catharina Regenboog op Amsterdam | |
Huwelijk | 23 FEB 1882 | to Francina Frederika Regenboog op Amsterdam | |
Vader | Roelof Borreman | ||
Moeder | Ernestina Alida Maria Hoepcker (Höpker) | ||
OUDER (F) Francina Frederika Regenboog | |||
Geboren | |||
Overleden | BEF 1889 | ||
Huwelijk | 23 FEB 1882 | to Frans Hendrik Borreman op Amsterdam | |
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN |
1 Frans Hendrik Borreman b: ABT 1857 d: 9 APR 1924
+ Francina Frederika Regenboog d: BEF 1889