? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (M) Arnoldus Bemelmans | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | BEF 1627 | to Maria Gerlings | |
Vader | Severinus Bemelmans | ||
Moeder | Anna Melkop | ||
OUDER (F) Maria Gerlings | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | BEF 1627 | to Arnoldus Bemelmans | |
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN |
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (M) Arnoldus Bemelmans | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | BEF 1627 | to Maria Gerlings | |
Vader | Severinus Bemelmans | ||
Moeder | Anna Melkop | ||
OUDER (F) Maria Gerlings | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | BEF 1627 | to Arnoldus Bemelmans | |
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN |