- 5 april 1767 - Christening, Eijgelshoven
- 14 december 1845 - Death, Ubach over Worms
- 1798 - Occupation - Marskramer
- 1800 - Occupation - Luciferverkoper
- 1805 - Occupation - Dagloner
- from 1814 to 1816 - Occupation - Handelaar
- from 1817 to 1821 - Occupation - Handelsman
- from 1822 to 1830 - Occupation - Kramer
| OUDER (M) Johannes Hahnratz | |||
| Geboren | Ubach over Worms | ||
| Overleden | 14 december 1845 | Ubach over Worms | |
| Huwelijk | 6 mei 1794 | to Maria Odilia Teves at Teveren | |
| Huwelijk | 12 februari 1816 | to Maria Sibilla Plum at Ubach over Worms | |
| Vader | Martinus Haanraths | ||
| Moeder | (Maria) Elisabetha Tribels | ||
| OUDER (F) Maria Odilia Teves | |||
| Geboren | about 1765 | ||
| Overleden | 13 december 1815 | Ubach over Worms | |
| Huwelijk | 6 mei 1794 | to Johannes Hahnratz at Teveren | |
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| F | Catharina Elisabetha Haenrats | ||
| Geboren | 23 december 1796 | Groenstraat (Ubach over Worms) | |
| Overleden | 20 augustus 1797 | Groenstraat (Ubach over Worms) | |
| F | Maria Margaretha Hahnratz | ||
| Geboren | 27 december 1798 | Groenstraat (Ubach over Worms) | |
| Overleden | 22 mei 1799 | Groenstraat (Ubach over Worms) | |
| F | Catharina Gertrudis Haenrats | ||
| Geboren | 17 maart 1800 | Groenstraat (Ubach over Worms) | |
| Overleden | 28 februari 1838 | Groenstraat (Ubach over Worms) | |
| Huwelijk | 1 september 1821 | to Martinus Frings at Ubach over Worms | |
| F | Maria Catharina Haenraeths | ||
| Geboren | 16 juli 1802 | Groenstraat (Ubach over Worms) | |
| Overleden | 1 januari 1816 | Ubach over Worms | |
| M | Jean Martin Haenraths | ||
| Geboren | 22 maart 1805 | Groenstraat (Ubach over Worms) | |
| Overleden | 13 februari 1814 | Groenstraat (Ubach over Worms) | |
| OUDER (M) Johannes Hahnratz | |||
| Geboren | Ubach over Worms | ||
| Overleden | 14 december 1845 | Ubach over Worms | |
| Huwelijk | 6 mei 1794 | to Maria Odilia Teves at Teveren | |
| Huwelijk | 12 februari 1816 | to Maria Sibilla Plum at Ubach over Worms | |
| Vader | Martinus Haanraths | ||
| Moeder | (Maria) Elisabetha Tribels | ||
| OUDER (F) Maria Sibilla Plum | |||
| Geboren | |||
| Overleden | 30 december 1864 | Ubach over Worms | |
| Huwelijk | 12 februari 1816 | to Johannes Hahnratz at Ubach over Worms | |
| Vader | Johan Leonard Plum | ||
| Moeder | Maria Gertrud Lutgens | ||
| KINDEREN | |||
| M | Mathias Josephus Haenraets | ||
| Geboren | 21 juni 1822 | Ubach over Worms | |
| Overleden | 29 maart 1909 | Waubach (Ubach over Worms) | |
| Huwelijk | 23 oktober 1845 | to Anna Maria Kremers at Ubach over Worms | |
| M | Johan Leonard Haanraets | ||
| Geboren | 24 juli 1819 | Groenstraat (Ubach over Worms) | |
| Overleden | 10 januari 1879 | Groenstraat (Ubach over Worms) | |
| Huwelijk | 28 oktober 1854 | to Maria Gertrud Kleijnen at Ubach over Worms | |
| M | Johannes Wilhelmus Haanraeths | ||
| Geboren | 29 december 1826 | Ubach over Worms | |
| Overleden | 18 januari 1830 | Ubach over Worms | |
| F | Maria Gertrud Haenraets | ||
| Geboren | 30 augustus 1817 | Ubach over Worms | |
| Overleden | |||
| Huwelijk | 28 februari 1862 | to Peter Joseph Aalmans at Heerlen | |
1 Johannes Hahnratz d: 14 december 1845
+ Maria Odilia Teves b: about 1765 d: 13 december 1815
2 Catharina Elisabetha Haenrats b: 23 december 1796 d: 20 augustus 1797
2 Maria Margaretha Hahnratz b: 27 december 1798 d: 22 mei 1799
2 Catharina Gertrudis Haenrats b: 17 maart 1800 d: 28 februari 1838
2 Maria Catharina Haenraeths b: 16 juli 1802 d: 1 januari 1816
2 Jean Martin Haenraths b: 22 maart 1805 d: 13 februari 1814
+ Maria Sibilla Plum d: 30 december 1864
2 Mathias Josephus Haenraets b: 21 juni 1822 d: 29 maart 1909
+ Anna Maria Kremers b: 1 maart 1821 d: 9 februari 1885
3 Gerard Joseph Haanraets b: 23 september 1853 d: 20 november 1931
+ Maria Catharina Ringens b: 27 mei 1857 d: 24 december 1920
4 Maria Sibilla Haenraets b: 19 december 1885 d: 12 februari 1967
+ Pieter Joseph Dörenberg b: 18 december 1883 d: 25 april 1958
5 Anna Gertrud Dörenberg b: 5 december 1919 d: 10 januari 1995
+ Johan Zenden b: 18 augustus 1916 d: 11 oktober 2003
5 Herman Joseph Dörenberg b: 26 april 1916 d: 7 september 1916
5 Maria Catharina Dörenberg b: 31 augustus 1912
5 Johanna Margaretha Dörenberg b: 16 januari 1914
+ Private
5 Maria Elisabeth Dörenberg b: 13 maart 1915 d: 23 juni 1978
+ Private
5 Hubert Leonard Dörenberg b: 1 juli 1917
5 Leonard Hubert Dörenberg b: 19 september 1918
5 Anna Cornelia Dörenberg b: 11 juni 1921
5 Albert Dörenberg b: 17 mei 1925 d: 2 februari 1977
4 Maria Magdalena Haanraets b: 26 september 1893 d: 19 november 1970
4 Anna Gertrud Haenraets b: 1 oktober 1887 d: 23 juli 1949
4 Maria Elisabeth Haenraets b: 13 november 1882 d: 27 december 1959
4 Haenraets b: 9 september 1884 d: 9 september 1884
4 Haenraets b: 26 mei 1890 d: 26 mei 1890
4 Maria Helena Haenraets b: 11 april 1892 d: 27 november 1892
4 Maria Elisabeth Haanraaths b: 18 november 1895 d: 1 december 1895
3 Johannes Leonardus Haanraets b: 1 juni 1848
3 Maria Sibilla Haanraets b: 4 oktober 1846 d: 31 december 1920
3 Anna Gertrud Haanraets b: 6 januari 1851 d: 15 september 1926
3 Herman Joseph Haanraets b: 6 juni 1856
3 Maria Elisabetha Haenraets b: 7 juli 1858 d: 5 november 1860
3 Maria Elisabetha Haenraets b: 17 november 1867
3 Maria Magdalena Haenraets b: 5 april 1862
2 Johan Leonard Haanraets b: 24 juli 1819 d: 10 januari 1879
2 Johannes Wilhelmus Haanraeths b: 29 december 1826 d: 18 januari 1830
2 Maria Gertrud Haenraets b: 30 augustus 1817
