? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (M) Henricus Mommertz | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | 19 FEB 1770 | to Anna Christina Becker op Broich (Würselen, Duitsland) | |
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (F) Anna Christina Becker | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | 19 FEB 1770 | to Henricus Mommertz op Broich (Würselen, Duitsland) | |
Vader | Conradus Becker(s) | ||
Moeder | Sibilla (Sybilla) Spelthan(n) (Spelthahn) | ||
KINDEREN |