- about 1590 - Birth, Genestre (Saint André, België)
- 26 april 1656 - Death, Saint André (België)
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| OUDER (M) Leonard Ruwet | |||
| Geboren | about 1590 | Genestre (Saint André, België) | |
| Overleden | 26 april 1656 | Saint André (België) | |
| Huwelijk | to Marguerite de La Haye | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (F) Marguerite de La Haye | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Leonard Ruwet | ||
| Vader | Winand de La Haye de Saint-André | ||
| Moeder | Margarite (de) Vervier | ||
| KINDEREN | |||
| M | Gerardus Rinet (Rouwet) | ||
| Geboren | 1618 | Saint André (België) | |
| Overleden | 15 augustus 1678 | Gulpen | |
| Huwelijk | to Anna von den Hecken (de la Haije) | ||
| Huwelijk | 17 februari 1664 | to Maria Lemmens (Janlambert, Janlemmens) at Gulpen | |
| M | Willem Ruwet | ||
| Geboren | 1620 | Saint André (België) | |
| Overleden | |||
| F | Marguerita Ruwet | ||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Lena Ruwet | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| F | Maria Ruwet | ||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| M | Andreas Ruwet | ||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| F | Barbara Ruwet | ||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| M | Joes Baptista Ruwet | ||
| Geboren | |||
| Overleden | 13 mei 1663 | Gulpen | |
1 Leonard Ruwet b: about 1590 d: 26 april 1656
2 Gerardus Rinet (Rouwet) b: 1618 d: 15 augustus 1678
+ Anna von den Hecken (de la Haije) b: about 1620 d: 27 juli 1653
3 Wilhelmus Rouwet b: 1652
+ Antonius Geerkens alias Laeven d: 23 oktober 1797
6 Maria Christina Gerkens d: 16 april 1837
7 Aegidius Kreuwers b: 18 februari 1796 d: 27 oktober 1866
+ Marie Anne (Maria Anna) Ghijsen b: 24 juli 1801 d: 22 juli 1849
8 Aegidius Petrus Kreuwers b: 26 juni 1835 d: 2 oktober 1881
+ Maria Mischaut b: 3 juni 1832 d: 11 augustus 1910
9 Maria Catharina Kreuwers b: 25 maart 1875 d: 20 mei 1898
+ Joseph Mikkenie b: 22 januari 1869 d: 23 oktober 1944
10 Gerardus Mikkenie b: 10 mei 1897 d: 5 mei 1975
+ Anna Maria Cierpeck b: 15 juni 1903 d: 12 november 1986
10 Maria Mikkenie b: 14 maart 1896 d: 25 maart 1994
+ Lambert Léonard Fassotte b: 15 december 1892 d: 4 november 1965
9 Gerardus Kreuwers b: 11 december 1865 d: 11 mei 1901
9 Joannes Antonius Hubertus Kreuwers b: 13 augustus 1870 d: 26 mei 1906
9 Joannes Kreuwers b: 13 augustus 1867 d: 21 mei 1870
9 Anna Catharina Kreuwers b: 3 september 1861 d: 4 september 1883
9 Aegidius Kreuwers b: 11 augustus 1860 d: 3 april 1861
9 Maria Catharina Kreuwers b: 5 november 1862 d: 27 oktober 1866
9 Servaas Kreuwers b: 17 juni 1864 d: 27 juli 1865
9 Maria Josephina Kreuwers b: 26 juli 1872 d: 13 februari 1874
8 Servaas Kreuwers b: 28 september 1822 d: 11 maart 1891
8 Joannes Antonius Hubertus Kreuwers b: 29 augustus 1824 d: 2 maart 1901
8 Joanna Catharina Kreuwers b: 3 februari 1830 d: 21 januari 1905
8 Pieter Philip Kreuwers b: 3 februari 1826 d: 18 november 1826
8 Maria Agnes Kreuwers b: 19 augustus 1827 d: 13 oktober 1888
8 Hermanus Kreuwers b: 24 december 1831 d: 30 december 1831
8 Pieter Kreuwers b: 6 september 1833 d: 4 september 1835
8 Hendrik Kreuwers b: maart 1842 d: 29 juli 1842
8 NN Kreuwers b: 5 augustus 1845
7 Petrus Hermanus Kreuwers d: 13 oktober 1871
7 Joanna Catharina Cruijens d: 30 juli 1846
7 Maria Agnes Cruijens (Cruijers) d: 22 februari 1855
+ Private
6 Maria Gertrudis Gierkens d: 8 juli 1816
+ Private
+ Private
+ Private
3 Leonardus Ruet (Rouwet) b: about 1645
3 Anna Ruet b: 1647
3 Wijnandus Ruwet b: 1650
3 Catharijn Ruwet b: 1653 d: 14 juni 1657
2 Willem Ruwet b: 1620
2 Joes Baptista Ruwet d: 13 mei 1663
