? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| OUDER (M) Joannes Andreas Soemers | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Maria Elisabeth Canisius | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (F) Maria Elisabeth Canisius | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Joannes Andreas Soemers | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| F | Maria Agnes Hubertina Soemers | ||
| Geboren | 10 april 1859 | Heer (Maastricht) | |
| Overleden | 23 november 1890 | Oud-Vroenhoven (Maastricht) | |
| Huwelijk | 11 september 1889 | to Joannes Mikkenie at Maastricht | |
2 Maria Agnes Hubertina Soemers b: 10 april 1859 d: 23 november 1890
+ Joannes Mikkenie b: 3 juni 1850 d: 7 mei 1903
3 Maria Catharina Hubertina Mikkenie b: 13 november 1890 d: 8 juli 1970
+ Johannes Hofman b: 19 mei 1892 d: 25 februari 1961
4 Johannes Hofman b: 7 januari 1915 d: 5 februari 1919
4 Carolus Hofman b: 4 juni 1913
