- 22 oktober 1778 - Burial, Eijgelshoven
- 19 juni 1705 - Christening, Heerlen
| OUDER (M) Joannes Haenraets | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | 13 september 1733 | to Barbara Luchtmans at Eijgelshoven | |
| Vader | Martinus Haenradts | ||
| Moeder | Elizabetha Heuts | ||
| OUDER (F) Barbara Luchtmans | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | 13 september 1733 | to Joannes Haenraets at Eijgelshoven | |
| Vader | Petrus Luchtmans | ||
| Moeder | Catharina Aeretss | ||
| KINDEREN | |||
| M | Martinus Haanraths | ||
| Geboren | |||
| Overleden | 8 december 1809 | Groenstraat (Ubach over Worms) | |
| Huwelijk | 9 november 1757 | to (Maria) Elisabetha Tribels at Eijgelshoven | |
| F | Anna Catharina Haenraets | ||
| Geboren | |||
| Overleden | 14 mei 1804 | Ubach over Worms | |
| Huwelijk | 23 november 1763 | to Wilhelmus Hamers at Eijgelshoven | |
| M | Joannes Haenraets | ||
| Geboren | |||
| Overleden | 14 juli 1804 | Ubach over Worms | |
| M | Petrus Haanraths | ||
| Geboren | |||
| Overleden | 11 april 1809 | Übach (Duitsland) | |
| Huwelijk | 1 mei 1770 | to Catharina Pelzer at Eijgelshoven | |
| M | Joannes Hahnraths | ||
| Geboren | |||
| Overleden | before 1744 | ||
| M | Mathias Hahnraths | ||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| M | Caspar Hahnraths | ||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
2 Martinus Haanraths d: 8 december 1809
+ (Maria) Elisabetha Tribels d: 16 juli 1801
3 Johannes Hahnratz d: 14 december 1845
+ Maria Odilia Teves b: about 1765 d: 13 december 1815
4 Catharina Elisabetha Haenrats b: 23 december 1796 d: 20 augustus 1797
4 Maria Margaretha Hahnratz b: 27 december 1798 d: 22 mei 1799
4 Catharina Gertrudis Haenrats b: 17 maart 1800 d: 28 februari 1838
4 Maria Catharina Haenraeths b: 16 juli 1802 d: 1 januari 1816
4 Jean Martin Haenraths b: 22 maart 1805 d: 13 februari 1814
+ Maria Sibilla Plum d: 30 december 1864
4 Mathias Josephus Haenraets b: 21 juni 1822 d: 29 maart 1909
+ Anna Maria Kremers b: 1 maart 1821 d: 9 februari 1885
5 Gerard Joseph Haanraets b: 23 september 1853 d: 20 november 1931
+ Maria Catharina Ringens b: 27 mei 1857 d: 24 december 1920
6 Maria Sibilla Haenraets b: 19 december 1885 d: 12 februari 1967
+ Pieter Joseph Dörenberg b: 18 december 1883 d: 25 april 1958
7 Anna Gertrud Dörenberg b: 5 december 1919 d: 10 januari 1995
+ Johan Zenden b: 18 augustus 1916 d: 11 oktober 2003
7 Herman Joseph Dörenberg b: 26 april 1916 d: 7 september 1916
7 Maria Catharina Dörenberg b: 31 augustus 1912
7 Johanna Margaretha Dörenberg b: 16 januari 1914
+ Private
7 Maria Elisabeth Dörenberg b: 13 maart 1915 d: 23 juni 1978
+ Private
7 Hubert Leonard Dörenberg b: 1 juli 1917
7 Leonard Hubert Dörenberg b: 19 september 1918
7 Anna Cornelia Dörenberg b: 11 juni 1921
7 Albert Dörenberg b: 17 mei 1925 d: 2 februari 1977
6 Maria Magdalena Haanraets b: 26 september 1893 d: 19 november 1970
6 Anna Gertrud Haenraets b: 1 oktober 1887 d: 23 juli 1949
6 Maria Elisabeth Haenraets b: 13 november 1882 d: 27 december 1959
6 Haenraets b: 9 september 1884 d: 9 september 1884
6 Haenraets b: 26 mei 1890 d: 26 mei 1890
6 Maria Helena Haenraets b: 11 april 1892 d: 27 november 1892
6 Maria Elisabeth Haanraaths b: 18 november 1895 d: 1 december 1895
5 Johannes Leonardus Haanraets b: 1 juni 1848
5 Maria Sibilla Haanraets b: 4 oktober 1846 d: 31 december 1920
5 Anna Gertrud Haanraets b: 6 januari 1851 d: 15 september 1926
5 Herman Joseph Haanraets b: 6 juni 1856
5 Maria Elisabetha Haenraets b: 7 juli 1858 d: 5 november 1860
5 Maria Elisabetha Haenraets b: 17 november 1867
5 Maria Magdalena Haenraets b: 5 april 1862
4 Johan Leonard Haanraets b: 24 juli 1819 d: 10 januari 1879
4 Johannes Wilhelmus Haanraeths b: 29 december 1826 d: 18 januari 1830
4 Maria Gertrud Haenraets b: 30 augustus 1817
3 Petrus Josephus Haenraths d: 3 november 1812
3 Maria Margaretha Haanraths d: 16 januari 1809
3 Anna Catharina Hanraths d: 16 mei 1820
+ Johan Joseph Lutgens d: 25 maart 1839
2 Anna Catharina Haenraets d: 14 mei 1804
2 Joannes Haenraets d: 14 juli 1804
2 Petrus Haanraths d: 11 april 1809
2 Joannes Hahnraths d: before 1744
