- 17 maart 1800 - Birth, Groenstraat (Ubach over Worms)
- 18 maart 1800 - Christening, Eijgelshoven
- 28 februari 1838 - Death, Groenstraat (Ubach over Worms)
- Occupation - Dienstmeid
? | ||||||
? | ||||||
| OUDER (M) Martinus Frings | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | 1 september 1821 | to Catharina Gertrudis Haenrats at Ubach over Worms | |
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (F) Catharina Gertrudis Haenrats | |||
| Geboren | 17 maart 1800 | Groenstraat (Ubach over Worms) | |
| Overleden | 28 februari 1838 | Groenstraat (Ubach over Worms) | |
| Huwelijk | 1 september 1821 | to Martinus Frings at Ubach over Worms | |
| Vader | Johannes Hahnratz | ||
| Moeder | Maria Odilia Teves | ||
| KINDEREN | |||
1 Catharina Gertrudis Haenrats b: 17 maart 1800 d: 28 februari 1838
