- 10 juni 1853 - Birth, Maastricht
- 3 juli 1934 - Death, Maastricht
- 3 juli 1934 - death registration
? | ||||||
Private - | ||||||
| OUDER (M) Petrus Nicolaus Mares | |||
| Geboren | about 1851 | Maastricht | |
| Overleden | 29 juli 1894 | Maastricht | |
| Huwelijk | 10 mei 1876 | to Maria Mikkenie alias Wagers at Maastricht | |
| Vader | Joannes Matheus Mares | ||
| Moeder | Maria Elisabeth Pluymers | ||
| OUDER (F) Maria Mikkenie alias Wagers | |||
| Geboren | 10 juni 1853 | Maastricht | |
| Overleden | 3 juli 1934 | Maastricht | |
| Huwelijk | 10 mei 1876 | to Petrus Nicolaus Mares at Maastricht | |
| Vader | Hendrik Michael Wagers | ||
| Moeder | Maria Hubertina Mikkenie | ||
| KINDEREN | |||
| F | Elisabeth Mares | ||
| Geboren | 1 maart 1877 | Maastricht | |
| Overleden | 26 mei 1951 | Maastricht | |
| F | Helena Mares | ||
| Geboren | 31 juli 1879 | Maastricht | |
| Overleden | 19 september 1879 | Maastricht | |
1 Maria Mikkenie alias Wagers b: 10 juni 1853 d: 3 juli 1934
+ Petrus Nicolaus Mares b: about 1851 d: 29 juli 1894
2 Elisabeth Mares b: 1 maart 1877 d: 26 mei 1951
2 Helena Mares b: 31 juli 1879 d: 19 september 1879
