? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
NN - | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| OUDER (M) Lambrecht van Caldenberg | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to NN | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (F) NN | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Lambrecht van Caldenberg | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| M | Lemmen van Caldenberg | ||
| Geboren | about 1520 | ||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to NN | ||
1 NN
2 Lemmen van Caldenberg b: about 1520
+ NN
3 Lemmen van Caubergh b: about 1565 d: about 1617
4 Thijs van Caubergh b: about 1600
5 Lambertus van Caubergh b: about 1635
9 Maria Anna van Caubergh d: 4 januari 1795
+ Paulus Engelen d: 10 december 1787
10 Joannes Engelen b: 23 november 1787 d: 20 mei 1849
+ Maria Catharina Everaerdts d: 4 mei 1853
9 Anna Gertrudis Cabergh d: 21 oktober 1821
