- 10 april 1859 - Birth, Heer (Maastricht)
- 23 november 1890 - Death, Oud-Vroenhoven (Maastricht)
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| OUDER (M) Joannes Mikkenie | |||
| Geboren | 3 juni 1850 | Maastricht | |
| Overleden | 7 mei 1903 | Sint Pieter | |
| Huwelijk | 24 november 1897 | to Maria Catharina Calant at Maastricht | |
| Huwelijk | 8 juli 1891 | to Maria Petronella Dewitte at Maastricht | |
| Huwelijk | 11 september 1889 | to Maria Agnes Hubertina Soemers at Maastricht | |
| Vader | Leonardus Mikkenie | ||
| Moeder | Maria Joanna Hupkens | ||
| OUDER (F) Maria Agnes Hubertina Soemers | |||
| Geboren | 10 april 1859 | Heer (Maastricht) | |
| Overleden | 23 november 1890 | Oud-Vroenhoven (Maastricht) | |
| Huwelijk | 11 september 1889 | to Joannes Mikkenie at Maastricht | |
| Vader | Joannes Andreas Soemers | ||
| Moeder | Maria Elisabeth Canisius | ||
| KINDEREN | |||
| F | Maria Catharina Hubertina Mikkenie | ||
| Geboren | 13 november 1890 | Oud-Vroenhoven (Maastricht) | |
| Overleden | 8 juli 1970 | Heerlen | |
| Huwelijk | 15 januari 1913 | to Johannes Hofman at Maastricht | |
1 Maria Agnes Hubertina Soemers b: 10 april 1859 d: 23 november 1890
+ Joannes Mikkenie b: 3 juni 1850 d: 7 mei 1903
2 Maria Catharina Hubertina Mikkenie b: 13 november 1890 d: 8 juli 1970
+ Johannes Hofman b: 19 mei 1892 d: 25 februari 1961
3 Johannes Hofman b: 7 januari 1915 d: 5 februari 1919
3 Carolus Hofman b: 4 juni 1913
