Displaying 3751 - 4000
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Jansen | Maria | - | 35085 |
| Jansen | Maria Agnes | - | 35090 |
| Jansen | Maria Catharina | - | 35092 |
| Jansen | Maria Catharina | - | 35091 |
| Jansen | Maria Margaretha | - | 35093 |
| Jansen | Maria Mechtildis | - | 35094 |
| Jansen | Maria Sybilla | - | 35095 |
| Jansen | Martinus | - | 35096 |
| Jansen | Mathias | - | 35097 |
| Jansen | Matthias | - | 35098 |
| Jansen | Mechteld | - | 35099 |
| Jansen | Michael | - | 35100 |
| Jansen | Reinerus | - | 35101 |
| Jansen | Sophi | - | 35102 |
| Jansen | Sophia | - | 35103 |
| Jansen | Wilhelmus Henricus | - | 35104 |
| Jansen (Pastor In Afden) | Petrus | - | 35105 |
| Jansen Tromp | Willem | - BEF 1845 | 35106 |
| Jansen Van Bergum (Van Bergen) | Johannes | - | 35107 |
| Jansen Van Bergum (Van Bergen, Van Berchem) | Pieter | - BEF 1786 | 35108 |
| Jansen Van Darthuysen | Wouter | - | 35109 |
| Jansen Wiekering (Wichering) | Reijnder | - 18 DEC 1772 | 35110 |
| Janssen | Agnetis | - | 35111 |
| Janssen | Andreas | - | 35112 |
| Janssen | Anna Catharina | - | 35113 |
| Janssen | Anna Ida | - | 35114 |
| Janssen | Anna Margaretha | - | 35115 |
| Janssen | Catharina | - | 35117 |
| Janssen | Catharina | - | 35116 |
| Janssen | Christina | - | 35118 |
| Janssen | Cornelius | - | 35119 |
| Janssen | Guilielmus | - 13 AUG 1881 | 35120 |
| Janssen | Helena | - 11 AUG 1793 | 35121 |
| Janssen | Helena | - | 35122 |
| Janssen | Henricus | - | 35123 |
| Janssen | Jan | - | 35124 |
| Janssen | Joanna | - 10 JUN 1850 | 35125 |
| Janssen | Joannes | - | 35126 |
| Janssen | Johan Leonard | - | 35127 |
| Janssen | Johannes | - | 35128 |
| Janssen | Johannes (Balthasar) | ABT 1760 - 10 JUL 1843 | 35129 |
| Janssen | Leonardus Joseph | - | 35130 |
| Janssen | Maria | - | 35133 |
| Janssen | Maria | - | 35134 |
| Janssen | Maria | - | 35131 |
| Janssen | Maria | - | 35135 |
| Janssen | Maria | - | 35132 |
| Janssen | Maria Barbara | - 16 FEB 1844 | 35136 |
| Janssen | Maria Catharina | - | 35137 |
| Janssen | Maria Elizabetha | - 1 NOV 1861 | 35138 |
| Janssen | Maria Joanna | - | 35139 |
| Janssen | Martinus | - | 35140 |
| Janssen | Petrus | - | 35142 |
| Janssen | Petrus | - | 35141 |
| Janssen | Sjouktje | - | 35143 |
| Janssen | Stephanus | - | 35144 |
| Janssen | Thomas | - | 35145 |
| Janssen | Woltherus | - | 35146 |
| Janssen (Janz) Cosijn (Cousijn) | Johannes | - | 35147 |
| Janssen Sr. | Joannes | - | 35148 |
| Janssen Verhaert | Catalijn | - | 35149 |
| Jansz Berckhout | Reilof | - | 35150 |
| Jansz Beth | Gillis | 1560 - 27 JUN 1633 | 35151 |
| Jansz Brack | Leendert | - | 35152 |
| Jansz Dekker | Jan | - | 35153 |
| Jansz Gons | Gerrit | 23 DEC 1803 - 6 JUL 1856 | 35154 |
| Jansz Van Balyck (Van Balck) | Aelbert | ABT 1562 - 4 FEB 1637 | 35155 |
| Jansz Van De Kleijn | Ysbrand | - | 35156 |
| Jappin | Marie Elisabeth | - | 35157 |
| Jaquemont | Anna Maria | - | 35158 |
| Jaspaers | Joannes | - | 35159 |
| Jaspars | Joannes | - | 35160 |
| Jaspers | Catharina Elisabeth | - | 35161 |
| Jaspers | Maria | - AFT 1747 | 35162 |
| Jaspers | Odilia | - | 35163 |
| Jecken | Petrus | - | 35164 |
| Jeha | Paulus | - | 35165 |
| Jelisz Houthouwer | Jelis | - | 35166 |
| Jelles Bosma(N) | Tjebbe | 30 AUG 1812 - 14 JUN 1901 | 35167 |
| Jeltes Faber | Hinke | - | 35168 |
| Jenckers | Petrus | - | 35169 |
| Jenckers Van Hees | Peter? | - | 35170 |
| Jenneke(Ns) | (Joannes) Lambertus | - | 35171 |
| Jennekens | Jenne Marie | - | 35172 |
| Jenten | Trintje | - | 35173 |
| Jentes I.p.v. Hymtje Jourds | Sjauktje | - | 35174 |
| Jentje | Sjoukje | - | 35175 |
| Jentjes | Iebeltje | - | 35176 |
| Jentjes | Rigtje | - | 35177 |
| Jentjes | Trijntje | - | 35178 |
| Jentzen | Theresia | - | 35179 |
| Jeukens | Anna Cornelia | - | 35180 |
| Jeurissen | Mathias | - | 35181 |
| Jobes | Petrus | - | 35182 |
| Jochems | Godefridus | - | 35183 |
| Jochems | Hendrika | 12 NOV 1884 - 30 SEP 1954 | 35184 |
| Jochems | Maria | - | 35185 |
| Jochems | Mathijs | - | 35186 |
| Joeckes | Tjalling | - | 35187 |
| Johannes | Rinse | ABT 1699 - JAN 1767 | 35188 |
| Johannes Braaksma | Frans | - | 35189 |
| Johannes De Jager | Hendrikje | - | 35190 |
| Johannes De Vries | Jeltje | - | 35191 |
| Johannes Huisinga (Huisenga) | Tjalling | 29 JUN 1804 - 3 APR 1891 | 35192 |
| Johannes Huisinga (Huizenga) | Janke | 24 SEP 1808 - 15 DEC 1863 | 35193 |
| Johannes Huisinga (Huizenga, Huizinga) | Rinze | 30 JAN 1811 - 27 MAR 1877 | 35194 |
| Johannes Huisinga (Huizinga) | Frans | 29 AUG 1806 - | 35195 |
| Johannes Huizenga (Huizinga) | Baukje | 16 MAY 1867 - 12 APR 1917 | 35196 |
| Johannes Huizinga | Anne | 24 FEB 1873 - 12 AUG 1925 | 35197 |
| Johannes Huizinga | Catharina | 2 MAR 1870 - 12 JAN 1966 | 35198 |
| Johannes Huizinga | Frans | 25 FEB 1862 - 5 FEB 1940 | 35199 |
| Johannes Huizinga | Jan | 26 AUG 1856 - 24 SEP 1939 | 35200 |
| Johannes Huizinga | Rinze | 30 OCT 1864 - 14 OCT 1870 | 35201 |
| Johannes Huizinga (Huizenga) | Bastiaan | 19 APR 1854 - 2 DEC 1882 | 35202 |
| Johannes Huizinga (Huizenga) | Grietje | 3 JUL 1859 - 9 JAN 1949 | 35203 |
| Johannes Huizinga (Huizenga) | Tjalling | 31 OCT 1851 - 11 SEP 1929 | 35204 |
| Johannes Minnema | Jan | - | 35205 |
| Johannes Terhorst | Hendrik | 13 DEC 1839 - 24 SEP 1914 | 35206 |
| Jolkes | Maryke | - | 35207 |
| Jonckbloedt | Maria Catharina | - | 35208 |
| Jonge | Marie Elizabeth (Maria Elisabeth) | 25 MAY 1802 - 14 MAR 1876 | 35209 |
| Jongen | (Joannes) Wilhelmus | - | 35210 |
| Jongen | Agnes | - | 35211 |
| Jongen | Alexander | - | 35213 |
| Jongen | Alexander | - | 35212 |
| Jongen | André | 23 OCT 1798 - 14 JAN 1801 | 35214 |
| Jongen | Andreas | - | 35215 |
| Jongen | Andreas | - | 35216 |
| Jongen | Anna Elisabetha | - | 35217 |
| Jongen | Anna Maria | - | 35218 |
| Jongen | Barbara Josepha | - | 35219 |
| Jongen | Caspar | - | 35220 |
| Jongen | Catharina | - | 35221 |
| Jongen | Catharina | - | 35222 |
| Jongen | Cornelia | - | 35223 |
| Jongen | Damian | - | 35224 |
| Jongen | Elisabeth | - | 35226 |
| Jongen | Elisabeth | - | 35225 |
| Jongen | Fredericus | - | 35227 |
| Jongen | Geirtrudis | - | 35228 |
| Jongen | Geret | - | 35229 |
| Jongen | Helene (Helena) | 1 JUL 1805 - 23 FEB 1890 | 35230 |
| Jongen | Hendrik | - | 35231 |
| Jongen | Henricus | - | 35234 |
| Jongen | Henricus | - | 35233 |
| Jongen | Henricus | - | 35232 |
| Jongen | Hermannus | - | 35235 |
| Jongen | Jean | 31 JUL 1797 - | 35236 |
| Jongen | Jean | 2 JUN 1800 - 2 APR 1851 | 35237 |
| Jongen | Joanna | - | 35239 |
| Jongen | Joanna | - | 35238 |
| Jongen | Joannes | - | 35242 |
| Jongen | Joannes | - | 35243 |
| Jongen | Joannes | - | 35240 |
| Jongen | Joannes | - | 35241 |
| Jongen | Joannis | - | 35244 |
| Jongen | Maria | - | 35245 |
| Jongen | Maria | - | 35246 |
| Jongen | Maria Agnes | - 20 APR 1812 | 35247 |
| Jongen | Mathias | - | 35248 |
| Jongen | Matthias | - | 35249 |
| Jongen | Mechtildis | - | 35250 |
| Jongen | Peter | - | 35251 |
| Jongen | Petrus | - | 35252 |
| Jongen | Severinus | - | 35253 |
| Jongen | Sophia | - | 35254 |
| Jongen (Of Dion) | Chretien | ABT 1742 - 2 OCT 1814 | 35255 |
| Jonghen | Alexander | - | 35256 |
| Jonghen | Anna | - | 35257 |
| Jonghen | Cornelia | - | 35258 |
| Jonghen | Maria | - | 35259 |
| Jonghen | Peter | - | 35260 |
| Jonghen Alias Von Streithagen | Clara | ABT 1583 - 17 NOV 1667 | 35261 |
| Joonen | Wilhelmus | - | 35262 |
| Joosten Servaas | Meijnsje (Mensje, Mijntje, Mijnsje) | - | 35263 |
| Joppen | Judith | - | 35264 |
| Jöris | Antonius | - | 35265 |
| Jöris | Catharina | - | 35266 |
| Joris | Jenneken | - | 35267 |
| Jöris | Petrus | - | 35268 |
| Jorisdr. | Aentje | - | 35269 |
| Jorissen | Anna | - | 35270 |
| Jorissen | Elisabeth | - | 35271 |
| Jorissen | Helena | - ABT 1770 | 35272 |
| Jorissen | Joris | ABT 1505 - | 35274 |
| Jorissen | Joris | - | 35273 |
| Jorissen | Machiel | ABT 1555 - AFT 1627 | 35275 |
| Jorissen | Mathijs | ABT 1577 - AFT 1657 | 35276 |
| Jorissen | Michael | - | 35277 |
| Jorissen | Michael | - | 35278 |
| Jorissen | Nicolaus | - 1 APR 1655 | 35279 |
| Jorissen | Nicolaus | - | 35280 |
| Jorissen | Nicolaus | - | 35281 |
| Jorissen | Theodorus | - BEF 1763 | 35282 |
| Jorissen (Jenckers, Sammen) | Joris | ABT 1475 - BEF 1549 | 35283 |
| Jorisz. Both | Ghijsbert | ABT 1590 - BEF 23 JUL 1654 | 35284 |
| Jorman (Jonkman?) | Cornelis | - | 35285 |
| Josten | Joanna | - | 35286 |
| Jovarts | Mathias | - | 35287 |
| Jungen | Johanna | - 19 SEP 1693 | 35288 |
| Jungen | Maria Elisabeth | - | 35289 |
| Jungschläger | Michael | - | 35290 |
| Jussen | Lodewijk Hubert | - | 35291 |
| Kamps | Joes | - | 35292 |
| Kamps | Wilhelmus | - | 35293 |
| Kanen | Christianus | - | 35295 |
| Kanen | Christianus | - | 35294 |
| Kanten | Theodorus | - | 35296 |
| Kautnagels | Sophia | - | 35297 |
| Kebecks | Joannes | - | 35298 |
| Kebets | Agnes | - | 35299 |
| Kebets | Bartholomeus | - | 35300 |
| Kebets | Hermannus | - | 35301 |
| Keersten | Bartholomeus | - | 35302 |
| Keersten | Joseph Nicolaus | - | 35303 |
| Keertsten | Bartholomeus | - | 35304 |
| Keizers | Catharina | - | 35305 |
| Kelleners | Maria Margaretha | - | 35306 |
| Kellens (Kellings) | Anna Francisca | - | 35307 |
| Kelles | Anna | - | 35308 |
| Kemmerlings | Klaas | - | 35309 |
| Kemp | Aldegondis | - 24 MAY 1807 | 35310 |
| Kemp | Anna (Of Maria) Catharina | - 1 JUL 1830 | 35311 |
| Kemp | Christianus | - 13 NOV 1819 | 35312 |
| Kemp | Elisabeth | - | 35313 |
| Kemp | Joannes | - | 35314 |
| Kemp | Joannes | - BEF 29 MAR 1748 | 35316 |
| Kemp | Joannes | - | 35315 |
| Kemp | Joannes Balthazar | - 19 JAN 1812 | 35317 |
| Kemp | Joannes Mattheus | - | 35318 |
| Kemp | Joannes Petrus | - AFT 1794 | 35319 |
| Kemp | Maria Elisabeth | - 10 OCT 1791 | 35320 |
| Kemp | Petrus | - | 35321 |
| Kemp (Kemfh) | Joannes | - 10 AUG 1747 | 35322 |
| Kempen | (Jo)Anna Christina | - 8 MAR 1812 | 35323 |
| Kempen | Caecilia | - | 35324 |
| Kempen | Catharina | - | 35325 |
| Kempen | Cornelia | - | 35326 |
| Kempen | Gerardus | - 21 MAY 1826 | 35327 |
| Kempen | Joanna Barbara | - | 35328 |
| Kempen | Joanna Maria | - 19 FEB 1836 | 35329 |
| Kempen | Joannes | - | 35330 |
| Kempen | Joannes | - 12 JUL 1818 | 35332 |
| Kempen | Joannes | - | 35331 |
| Kempen | Maria | - | 35333 |
| Kempen | Maria | - | 35334 |
| Kempen | Maria | - | 35335 |
| Kempen | Maria Gertrudis | - | 35336 |
| Kempen | Petrus | - | 35337 |
| Kempen | Wilhelmus | - | 35338 |
Displaying 3751 - 4000
Reacties
Persoonsindex-genealogie — Geen reacties
HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>