? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| OUDER (M) Joannes Matthias Dautzenberg | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | BEF 1779 | to Maria Elisabeth Basten | |
| Vader | Petrus (Theodorus) Casparus Dautzenbergh | ||
| Moeder | Anna Tiellen | ||
| OUDER (F) Maria Elisabeth Basten | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | BEF 1779 | to Joannes Matthias Dautzenberg | |
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
