- ABT 1810 - Birth - ; Kollum
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| OUDER (M) Frans Johannes Huisinga (Huizinga) | |||
| Geboren | 29 AUG 1806 | Veenwouden | |
| Overleden | |||
| Huwelijk | 1 DEC 1836 | to Truike Berents Seurman op Kollumerland | |
| Vader | Johannes Tjallings Huisinga | ||
| Moeder | Eelkje(n) Franzes Venema | ||
| OUDER (F) Truike Berents Seurman | |||
| Geboren | ABT 1810 | Kollum | |
| Overleden | |||
| Huwelijk | 1 DEC 1836 | to Frans Johannes Huisinga (Huizinga) op Kollumerland | |
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| M | Bernardus Franzes Huizinga | ||
| Geboren | 21 JUN 1841 | Kollumerland | |
| Overleden | 29 AUG 1841 | Kollumerland | |
| M | Bernardus Huizinga | ||
| Geboren | 21 APR 1843 | Kollumerland | |
| Overleden | |||
| M | Johannes Huizinga | ||
| Geboren | 12 MAR 1839 | Kollumerland | |
| Overleden | |||
| F | Lena Huizinga | ||
| Geboren | 29 AUG 1845 | Kollumerland | |
| Overleden | |||
| F | Lena Huizinga | ||
| Geboren | 27 JAN 1838 | Kollumerland | |
| Overleden | 7 MAY 1838 | Kollumerland | |
1 Truike Berents Seurman b: ABT 1810
+ Frans Johannes Huisinga (Huizinga) b: 29 AUG 1806
2 Bernardus Franzes Huizinga b: 21 JUN 1841 d: 29 AUG 1841
2 Bernardus Huizinga b: 21 APR 1843
2 Johannes Huizinga b: 12 MAR 1839
2 Lena Huizinga b: 29 AUG 1845
2 Lena Huizinga b: 27 JAN 1838 d: 7 MAY 1838
