- 8 AUG 1874 - Death - ; Maastricht
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| OUDER (M) Carolus Bergholtz | |||
| Geboren | |||
| Overleden | 8 AUG 1874 | Maastricht | |
| Huwelijk | to Maria Sophia Lucke | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (F) Maria Sophia Lucke | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Carolus Bergholtz | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| M | Petrus Hubertus Bergholtz | ||
| Geboren | ABT 1836 | ||
| Overleden | 25 AUG 1907 | Maastricht | |
| Huwelijk | 1 MAY 1861 | to Anna Catharina Mikkenie op Maastricht | |
1 Carolus Bergholtz d: 8 AUG 1874
2 Petrus Hubertus Bergholtz b: ABT 1836 d: 25 AUG 1907
+ Anna Catharina Mikkenie b: 28 MAR 1841 d: 28 DEC 1894
3 Elisabeth Bergholtz b: 14 JUN 1869 d: 8 MAR 1951
3 Maria Sophia Bergholtz b: 10 NOV 1865 d: 5 FEB 1935
3 Carolus Bergholtz b: 24 AUG 1861 d: 18 NOV 1929
3 Theresia Hubertina Bergholtz b: 4 SEP 1874 d: 29 JUL 1958
3 Joannes Hubertus Bergholtz b: 29 OCT 1871 d: 24 NOV 1947
3 Barbara Hubertina Bergholtz b: 10 AUG 1873 d: 12 NOV 1873
3 Maria Sophia Hubertina Bergholtz b: 18 AUG 1884 d: 14 JUL 1890
