? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| OUDER (M) Laurentius Funcken | |||
| Geboren | |||
| Overleden | 27 JAN 1848 | Wijlre | |
| Huwelijk | to Maria Joanna Brouwers | ||
| Vader | Nicolaus Funcken (Vincken, Voncken) | ||
| Moeder | Maria Catharina Küsters (Kusters) | ||
| OUDER (F) Maria Joanna Brouwers | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Laurentius Funcken | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
+ Laurentius Funcken d: 27 JAN 1848
