? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| OUDER (M) Joannes Detyge | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | 5 MAY 1697 | to Cornelia Brorens op Elsloo | |
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (F) Cornelia Brorens | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | 5 MAY 1697 | to Joannes Detyge op Elsloo | |
| Vader | Joannes Brorens | ||
| Moeder | Catharina Paumen | ||
| KINDEREN | |||
