? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (M) Theodorus Dremmen | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Agnes Curfs | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (F) Agnes Curfs | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Theodorus Dremmen | ||
Vader | Leonardus Ceurffs | ||
Moeder | Johanna, Johenna Lijmpens | ||
KINDEREN |
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (M) Theodorus Dremmen | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Agnes Curfs | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (F) Agnes Curfs | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Theodorus Dremmen | ||
Vader | Leonardus Ceurffs | ||
Moeder | Johanna, Johenna Lijmpens | ||
KINDEREN |