- 1821 - Occupation - Landbouwer
- FROM 1822 TO 1824 - Occupation - Dagloner
- FROM 1827 TO 1834 - Occupation - Kramer
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| OUDER (M) Martinus Frings | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | 1 SEP 1821 | to Catharina Gertrudis Haenrats op Ubach over Worms | |
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (F) Catharina Gertrudis Haenrats | |||
| Geboren | 17 MAR 1800 | Groenstraat (Ubach over Worms) | |
| Overleden | 28 FEB 1838 | Groenstraat (Ubach over Worms) | |
| Huwelijk | 1 SEP 1821 | to Martinus Frings op Ubach over Worms | |
| Vader | Johannes Hahnratz | ||
| Moeder | Maria Odilia Teves | ||
| KINDEREN | |||
+ Catharina Gertrudis Haenrats b: 17 MAR 1800 d: 28 FEB 1838
