? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| OUDER () Private | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Gertrudis Gerris | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (F) Gertrudis Gerris | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Private | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| F | Jo(h)anna Helmichs (Helmich, Helmeck, Helmeek) | ||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | 20 september 1807 | to Henricus Hermeling (Harmeling) at Putten | |
+ Private
3 Johannes Hermeling d: 27 januari 1859
+ Elisabeth Cecilia Klunder b: 22 november 1804
4 Aleida Hermeling b: 14 oktober 1840 d: 10 december 1917
+ Hendrik Jan Bartes Groothedde b: 11 juni 1824 d: 24 oktober 1895
5 Gerrit Derk Groothedde b: 20 februari 1879
+ Roelfien Frederika Bouckaert b: 8 september 1884
6 Ivo Ferdinand Josephus Groothedde b: 22 april 1908
+ Maria Cornelia Alexandra Bosma b: 11 juli 1912
