? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
Grietje - | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| OUDER (M) Epke Rijmers | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Grietje | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (F) Grietje | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Epke Rijmers | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| F | Froukjen Epkes | ||
| Geboren | about 1762 | Heeg | |
| Overleden | 4 februari 1817 | Doniawerstal | |
| Huwelijk | 15 mei 1785 | to Tjitske Meijes Rijpkema at Goingarijp | |
1 Grietje
2 Froukjen Epkes b: about 1762 d: 4 februari 1817
3 Meye Tjitskes Rypkema b: about 1786 d: 8 maart 1833
+ Egbertje Kobus (Jacobus) Tinga (Hollander) b: about 1784 d: 11 september 1843
4 Marijke Meyes Rypkema (Rijpkema) b: about 1814 d: 26 juni 1883
+ Tjebbe Jelles Bosma(n) b: 30 augustus 1812 d: 14 juni 1901
5 Siebe Bosma b: 4 mei 1852
+ Marianne Oostermeijer b: about 1851
6 Tjebbe Johannes Bosma b: 19 augustus 1876 d: 28 augustus 1957
+ Tecla Elisabeth Terhorst b: 23 april 1876 d: 6 januari 1960
7 Maria Cornelia Alexandra Bosma b: 11 juli 1912
+ Ivo Ferdinand Josephus Groothedde b: 22 april 1908
