? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| OUDER (M) Joannes Matheus Mares | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Maria Elisabeth Pluymers | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (F) Maria Elisabeth Pluymers | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Joannes Matheus Mares | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| M | Petrus Nicolaus Mares | ||
| Geboren | about 1851 | Maastricht | |
| Overleden | 29 juli 1894 | Maastricht | |
| Huwelijk | 10 mei 1876 | to Maria Mikkenie alias Wagers at Maastricht | |
2 Petrus Nicolaus Mares b: about 1851 d: 29 juli 1894
+ Maria Mikkenie alias Wagers b: 10 juni 1853 d: 3 juli 1934
3 Elisabeth Mares b: 1 maart 1877 d: 26 mei 1951
3 Helena Mares b: 31 juli 1879 d: 19 september 1879
