- 23 OCT 1821 - Birth - ; Ubach over Worms
- 3 OCT 1896 - Death - ; Ubach over Worms
- FROM 1844 TO 1860 - Occupation - Huishoudster
OUDER (M) Joannes Gerardus Cremers | |||
Geboren | 18 AUG 1818 | Ubach over Worms | |
Overleden | 23 JUN 1871 | Waubach (Ubach over Worms) | |
Huwelijk | 25 OCT 1844 | to Anna Gertrud Rothkrans op Ubach over Worms | |
Vader | Joannes Wilhelmus Kremers | ||
Moeder | Maria Margaretha Havers | ||
OUDER (F) Anna Gertrud Rothkrans | |||
Geboren | 23 OCT 1821 | Ubach over Worms | |
Overleden | 3 OCT 1896 | Ubach over Worms | |
Huwelijk | 25 OCT 1844 | to Joannes Gerardus Cremers op Ubach over Worms | |
Vader | Petrus Josephus Rothkrans | ||
Moeder | Maria Elisabeth Pelzer | ||
KINDEREN | |||
F | Johanna Margaretha Cremers | ||
Geboren | 22 MAY 1846 | Ubach over Worms | |
Overleden | 20 MAR 1916 | Waubach (Ubach over Worms) | |
Huwelijk | 17 SEP 1874 | to Johann Arnold Dörenberg op Ubach over Worms | |
F | Anna Maria Gertrudis Cremers | ||
Geboren | 1846 | Ubach over Worms | |
Overleden | |||
M | Herman Joseph Cremers | ||
Geboren | 22 OCT 1852 | Ubach over Worms | |
Overleden | |||
F | Maria Elisabetha Josepha Cremers | ||
Geboren | 23 FEB 1858 | Waubach (Ubach over Worms) | |
Overleden | 2 FEB 1859 | Waubach (Ubach over Worms) | |
Cremers | |||
Geboren | 10 MAR 1845 | Ubach over Worms | |
Overleden | 10 MAR 1845 | Ubach over Worms | |
Cremers | |||
Geboren | 31 MAR 1849 | Waubach (Ubach over Worms) | |
Overleden | 31 MAR 1849 | Waubach (Ubach over Worms) | |
Cremers | |||
Geboren | 8 MAY 1863 | Waubach (Ubach over Worms) | |
Overleden | 8 MAY 1863 | Waubach (Ubach over Worms) | |
M | Petrus Josephus Cremers | ||
Geboren | 26 OCT 1867 | Ubach over Worms | |
Overleden | 25 AUG 1868 | Waubach (Ubach over Worms) |
1 Anna Gertrud Rothkrans b: 23 OCT 1821 d: 3 OCT 1896
+ Joannes Gerardus Cremers b: 18 AUG 1818 d: 23 JUN 1871
2 Johanna Margaretha Cremers b: 22 MAY 1846 d: 20 MAR 1916
+ Johann Arnold Dörenberg b: 8 FEB 1846 d: 5 JUN 1916
3 Pieter Joseph Dörenberg b: 18 DEC 1883 d: 25 APR 1958
+ Maria Sibilla Haenraets b: 19 DEC 1885 d: 12 FEB 1967
4 Anna Gertrud Dörenberg b: 5 DEC 1919 d: 10 JAN 1995
+ Johan Zenden b: 18 AUG 1916 d: 11 OCT 2003
4 Herman Joseph Dörenberg b: 26 APR 1916 d: 7 SEP 1916
4 Maria Catharina Dörenberg b: 31 AUG 1912
4 Maria Elisabeth Dörenberg b: 13 MAR 1915 d: 23 JUN 1978
4 Albert Dörenberg b: 17 MAY 1925 d: 2 FEB 1977
3 Pieter Arnold Dörenberg b: 9 JUL 1875 d: 22 AUG 1954
3 Anna Theresia Dörenberg b: 15 JUN 1886 d: 20 MAY 1971
3 Pieter Joseph Dörenberg b: 9 JUN 1880 d: 5 JUN 1881
3 Josephus Hermanus Dörenberg b: 28 JUL 1882 d: 26 DEC 1882
3 Herman Joseph Dörenberg b: 22 JUL 1877
3 Pieter Willem Dörenberg b: 14 OCT 1890
2 Anna Maria Gertrudis Cremers b: 1846
2 Herman Joseph Cremers b: 22 OCT 1852
2 Maria Elisabetha Josepha Cremers b: 23 FEB 1858 d: 2 FEB 1859
2 Cremers b: 10 MAR 1845 d: 10 MAR 1845
2 Cremers b: 31 MAR 1849 d: 31 MAR 1849
2 Cremers b: 8 MAY 1863 d: 8 MAY 1863
2 Petrus Josephus Cremers b: 26 OCT 1867 d: 25 AUG 1868