Displaying 5751 - 6000
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Paecken Alias Wolter | Heylwich | - | 37089 |
| Pagen | Franciscus Wilhelmus | 30 NOV 1821 - | 37090 |
| Pagen | Petrus Josephus | - | 37091 |
| Pakbiers | Anna Maria | - | 37092 |
| Palm | Petronella | - | 37093 |
| Palmans | Johannes | - | 37094 |
| Palmans (Palmes) | Maria | - | 37095 |
| Palmen | Etgen | - | 37096 |
| Palmen | Joanna | - | 37097 |
| Palmen | Joannes | - | 37098 |
| Palmen | Maria | - | 37099 |
| Palmen | Matthias | - | 37100 |
| Palmen Junior | Joannes | - | 37101 |
| Palmen Loco: Maria Mans | Maria | - | 37102 |
| Panacker | Joannes | - | 37103 |
| Panhaus | Agnes | - 5 APR 1713 | 37104 |
| Panhaus | Christina | - | 37105 |
| Pappaerts | Maria | - | 37106 |
| Papparts | Aleidis | - | 37107 |
| Papparts | Catharina | - | 37108 |
| Papparts | Godefridus | - | 37109 |
| Papparts | Leonardus | - | 37110 |
| Papparts | Maria | - | 37111 |
| Papparts | Matthias | - | 37112 |
| Pappers | Helena | - | 37113 |
| Papperts | Elisabetha | - | 37114 |
| Papperts | Godefridus | - | 37115 |
| Papperts | Jen | - | 37116 |
| Papperts | Matthias | - | 37117 |
| Papperts | Petrus | - | 37118 |
| Parren | Hubertus | - | 37119 |
| Partons | Anna | - | 37120 |
| Partys | Jacobus | - | 37121 |
| Pasmans | Catharina | - | 37122 |
| Pauli | Petrus | - | 37123 |
| Paulissen | Joannes | - | 37124 |
| Paulissen | Petrus | - | 37125 |
| Paulissen | Petrus | - | 37126 |
| Pauls | Lucia | - | 37127 |
| Pauls | Maria | - | 37128 |
| Paulsen | Joannes | - | 37129 |
| Paulsen | Sybilla | - | 37130 |
| Paulus | Class | - | 37131 |
| Paumen | Agnes | - | 37132 |
| Paumen | Catharina | - 29 NOV 1658 | 37133 |
| Paumen | Catharina | - | 37134 |
| Paumen | Magdalena | - | 37135 |
| Paumen | Maria | - | 37136 |
| Paumen | Pascasus | - | 37137 |
| Peerboom | Christianus | - | 37138 |
| Peerboom | Wijnandus | - | 37139 |
| Peerbooms | Johanna | - | 37140 |
| Peertsholt | Aldegondis | - | 37141 |
| Peeters | Catharina | - | 37142 |
| Peeters | Wilhelmus | - | 37143 |
| Peeters Vedder | Jacob | - | 37144 |
| Peetsholtz | Catharina Margaretha | - 2 NOV 1791 | 37145 |
| Peiffers | Gerardus | - | 37146 |
| Peinze Van Der Aa | Hendrikje | - | 37147 |
| Pelchers | Joannes | - | 37148 |
| Pelschers | Elisabeta | - | 37149 |
| Pelser | Gerhardus | - | 37150 |
| Pelsers | Agnes | - | 37151 |
| Pelsers | Anna | - | 37153 |
| Pelsers | Anna | - | 37152 |
| Pelsers | Anna Elisabetha | - | 37154 |
| Pelsers | Anna Maria | - | 37155 |
| Pelsers | Barbara | - | 37156 |
| Pelsers | Catharina | - | 37161 |
| Pelsers | Catharina | - | 37160 |
| Pelsers | Catharina | - | 37162 |
| Pelsers | Catharina | - | 37158 |
| Pelsers | Catharina | - | 37157 |
| Pelsers | Catharina | - | 37159 |
| Pelsers | Christianus | - | 37164 |
| Pelsers | Christianus | - | 37163 |
| Pelsers | Christophorus | - | 37165 |
| Pelsers | Elisabeth | - 11 APR 1686 | 37166 |
| Pelsers | Elisabeth | - | 37167 |
| Pelsers | Elisabetha | - 12 JUL 1772 | 37168 |
| Pelsers | Gerardus | - | 37169 |
| Pelsers | Gerardus | - | 37171 |
| Pelsers | Gerardus | - | 37170 |
| Pelsers | Gertrud | - | 37172 |
| Pelsers | Gertrudis | - | 37173 |
| Pelsers | Helena | ABT 1620 - 3 APR 1698 | 37174 |
| Pelsers | Hermannus | - | 37176 |
| Pelsers | Hermannus | - | 37175 |
| Pelsers | Hermanus | - | 37177 |
| Pelsers | Joannes | - 6 MAY 1815 | 37179 |
| Pelsers | Joannes | - | 37178 |
| Pelsers | Joannes Paulus | - | 37180 |
| Pelsers | Joes | - | 37181 |
| Pelsers | Leonard | - | 37182 |
| Pelsers | Leonard | - | 37183 |
| Pelsers | Maria | - | 37188 |
| Pelsers | Maria | - | 37184 |
| Pelsers | Maria | - | 37190 |
| Pelsers | Maria | - | 37187 |
| Pelsers | Maria | - | 37189 |
| Pelsers | Maria | - | 37185 |
| Pelsers | Maria | - | 37191 |
| Pelsers | Maria | - | 37186 |
| Pelsers | Martin | - | 37192 |
| Pelsers | Martinus | - | 37193 |
| Pelsers | Mathias | - | 37194 |
| Pelsers | Paulus | - | 37195 |
| Pelsers | Petrus | ABT 1620 - JAN 1682 | 37196 |
| Pelsers | Petrus | - | 37202 |
| Pelsers | Petrus | - | 37201 |
| Pelsers | Petrus | - | 37199 |
| Pelsers | Petrus | - | 37200 |
| Pelsers | Petrus | - | 37197 |
| Pelsers | Petrus | - | 37198 |
| Pelsers | Sijbilla | - 8 APR 1765 | 37203 |
| Pelsers | Simon | - | 37205 |
| Pelsers | Simon | - | 37204 |
| Pelssers | Christianus | - | 37206 |
| Pelssers | Elisabeta | - | 37207 |
| Peltzer | Hermanus | - | 37208 |
| Peltzer | Joannes Petrus | - | 37209 |
| Peltzers | Alexander | - | 37210 |
| Peltzers | Anna Catharina | - | 37211 |
| Peltzers | Catharina | - | 37212 |
| Peltzers | Maria | - | 37213 |
| Peltzers | Merten | - | 37214 |
| Pelzer | Anna Barbara | - | 37215 |
| Pelzer | Anna Gertrud | 30 JUL 1815 - | 37216 |
| Pelzer | Catharina | - | 37217 |
| Pelzer | Gertrudis | - | 37218 |
| Pelzer | Herman | - | 37219 |
| Pelzer | Hermannus | - | 37220 |
| Pelzer | Jacobus | - | 37221 |
| Pelzer | Jacobus | - 16 FEB 1825 | 37222 |
| Pelzer | Joanna Catharina | - | 37223 |
| Pelzer | Joannes | - | 37224 |
| Pelzer | Joannes Petrus | - | 37225 |
| Pelzer | Joannes Wilhelmus | - | 37226 |
| Pelzer | Joannes Wilhelmus | - | 37227 |
| Pelzer | Johannes Joseph | - | 37228 |
| Pelzer | Johannes Josephus | - 16 AUG 1822 | 37229 |
| Pelzer | Johannes Petrus | - 27 OCT 1860 | 37230 |
| Pelzer | Maria | - | 37231 |
| Pelzer | Maria Agnes | - | 37232 |
| Pelzer | Maria Catharina | - | 37233 |
| Pelzer | Maria Elisabeth | - 1 SEP 1833 | 37234 |
| Pelzer | Maria Gertrud | - | 37235 |
| Pelzer | Maria Margaretha | - | 37236 |
| Pelzer | Maria Sybilla | - | 37237 |
| Pelzer | Martinus | - | 37239 |
| Pelzer | Martinus | - | 37238 |
| Pelzer | Mathias | - | 37241 |
| Pelzer | Mathias | - | 37240 |
| Pelzer | Petrus | - | 37242 |
| Pelzer | Petrus | - 11 JAN 1815 | 37243 |
| Pelzer | Petrus Henricus | - | 37244 |
| Pelzer | Petrus Josephus | - | 37245 |
| Pelzer (Koster) I.p.v. Marinus Melchers (Pastoor) | Martinus | - | 37246 |
| Pelzer (Pelsers) | Gerardus | 1660 - | 37247 |
| Pelzer I.p.v. Josephus Frohn | Marinus | - | 37248 |
| Pelzer-Brewers | Anna Catharina | - | 37249 |
| Pelzers | Maria Anna | - | 37250 |
| Penders | Christianus | - | 37251 |
| Penders | Gerardus | - | 37252 |
| Penders | Ida | - 11 FEB 1696 | 37253 |
| Penders | Maria | - | 37254 |
| Penders Alias Slangen | Ida | - 21 FEB 1797 | 37255 |
| Pendrix | Maria | - | 37256 |
| Pennarts | Agnes | - | 37257 |
| Pennarts | Elisabeth | - | 37258 |
| Pennartz | Anna Maria | - | 37259 |
| Pennartz | Anna Maria | - | 37260 |
| Pennartz | Eugenia | - | 37261 |
| Pennartz | Gerardus | - | 37262 |
| Pennartz | Hermannus | - | 37263 |
| Pennartz | Joannes | - | 37265 |
| Pennartz | Joannes | - | 37264 |
| Pennartz | Johannes | - | 37266 |
| Pennartz | Maria | - | 37267 |
| Pennartz (Pennings) | Catharina | - 1 JAN 1753 | 37268 |
| Pennechs | Petrus | - | 37269 |
| Pennenx | Wilhelm | - | 37270 |
| Penners | Anna Elisabeth | - | 37271 |
| Pennincks | Wilhelmus | - | 37272 |
| Pennincx | Barbara | - | 37273 |
| Pennincx | Ida | - | 37274 |
| Pennings | Clara | - | 37275 |
| Penninx | Joannes | - | 37276 |
| Penninx | Kerst | - | 37277 |
| Pennix | Mecken | - | 37278 |
| Penrets | Anna Elisabetha | - | 37279 |
| Penris | Joanna | - | 37280 |
| Perboms | Theodorus | - | 37281 |
| Perebooms | Elisabeth | - | 37282 |
| Persoon | Jan | - | 37283 |
| Perujou | Agnes | - | 37284 |
| Pesch | Maria | - | 37285 |
| Pesch | Matthias | - | 37286 |
| Pesz | Weilgen | - | 37287 |
| Peter Jansz. | Joris | - | 37288 |
| Peters | Adriana | - | 37289 |
| Peters | Anna Catharina | - | 37290 |
| Peters | Anna Gertrudis | - | 37291 |
| Peters | Caecilia | - | 37292 |
| Peters | Catharina | - | 37293 |
| Peters | Cornelius | - | 37294 |
| Peters | Joannes | - | 37295 |
| Peters | Johannes | - | 37296 |
| Peters | Matthias | - | 37297 |
| Peters (Pieterse) Kuijck | Roeloff | ABT 1648 - | 37298 |
| Peters (Vervangend Doopgetuige) | Anna | - | 37299 |
| Peters (Vervangend Doopgetuige) | Thomas | - | 37300 |
| Peukens | Henricus | - | 37301 |
| Peusen | Johanna | - | 37302 |
| Peuszmans | Antonius | - | 37303 |
| Pfeiffer | Maria Mechtildis | - | 37304 |
| Pfennings | Hermannus | - | 37305 |
| Philippaers | Anna Catharina | - | 37306 |
| Philippens | Maria | - | 37307 |
| Philips | Alida Sandrina | - | 37308 |
| Philips | Jacobchen | - BEF 19 OCT 1653 | 37309 |
| Piels | Judocus | - | 37310 |
| Piers | Maria | ABT 1787 - 15 NOV 1859 | 37311 |
| Pieters | Antje | - | 37312 |
| Pieters | Gerritje (Geertje) | - | 37313 |
| Pieters | Jan Willem | - | 37314 |
| Pieters | Lisabeth | - | 37315 |
| Pieters | Luke | - | 37316 |
| Pieters | Meijnoutje | - | 37317 |
| Pieters Bosch | Antje | - | 37318 |
| Pieters Dantuma | Grietje | - | 37319 |
| Pieters De Hoop | Emke | - | 37320 |
| Pieters Eisinga | Thomas | - | 37321 |
| Pieters Gons | Claas | ABT 1630 - | 37322 |
| Pieters Gons | Claes | 2 MAY 1683 - 10 DEC 1746 | 37323 |
| Pieters Heecq | Marrijtjen | - | 37324 |
| Pieters Huizenga | Grietje | 30 JUL 1873 - 19 AUG 1874 | 37325 |
| Pieters Huizenga | Rienk | 18 FEB 1866 - | 37326 |
| Pieters Kroos | Aafke | - | 37327 |
| Pieters Sikkema | Elias | - | 37328 |
| Pieters Ter Beek | Jannetje | - ABT 1761 | 37329 |
| Pieters Van Der Veen | Hiske | - | 37330 |
| Pieters(E) De Jong | Grietje | ABT 1693 - | 37331 |
| Pieterse | Pieter | - | 37332 |
| Pietersz Bregger | Arien | - 15 JUL 1826 | 37333 |
| Pietersz Gons | Jan | ABT 1770 - 1 JAN 1854 | 37334 |
| Pietersz Out (Alias Pool) | Cornelis | - | 37335 |
| Pietersz Swart | Jan | - | 37336 |
| Pieterz Brouwer | Gerrit | - | 37337 |
| Pieterze De Jong | Trijntje | - | 37338 |
Displaying 5751 - 6000
Reacties
Persoonsindex-genealogie — Geen reacties
HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>